您的位置: 首页 > 首页频道 > 新闻聚焦 > 新闻聚焦头条相关二
检索本站:
高送转公司
[] 来源:上海证券报 2008-04-12 08:33
年报高送转公司一览
 
  年报高送转公司一览
证券代码 证券简称 预案公布日 送转比例 送股比例 转增股本比例 派现比例 总股本 所属行业
(10送转X) (10送X) (10转X) (10派X) (万股)


600325 华发股份 2008-01-23 10 0 10 1 63191.51 房地产开发与经营业

000838 国兴地产 2008-04-09 10 0 10 0 9049.99 专用设备制造业

000839 中信国安 2008-03-21 10 0 10 1 78000.00 通信服务业

600030 中信证券 2008-03-17 10 0 10 5 331523.38 证券、期货业

002009 天奇股份 2008-02-20 10 1 9 0.11 22101.08 专用设备制造业

002154 报 喜 鸟 2008-03-19 10 0 10 1 9600.00 服装及其他纤维制品制造业

000677 山东海龙 2008-02-28 10 3 7 0.4 43198.90 化学纤维制造业

002069 獐 子 岛 2008-04-09 10 0 10 3 11310.00 渔业

600575 芜 湖 港 2008-03-26 10 0 10 0 17790.00 交通运输辅助业

002161 远 望 谷 2008-03-10 10 0 10 5 6420.00 通信及相关设备制造业

002168 深圳惠程 2008-03-29 10 0 10 5 5007.31 电器机械及器材制造业

600439 瑞 贝 卡 2008-02-22 10 0 10 1 47422.50 皮革、毛皮、羽绒及制品制造业

002177 御银股份 2008-03-12 10 0 10 5 7456.80 其他电子设备制造业

002092 中泰化学 2008-02-16 10 2 8 0.7 53686.00 化学原料及化学制品制造业

600586 金晶科技 2008-03-01 10 0 10 0.5 29504.19 非金属矿物制品业

600335 鼎盛天工 2008-02-22 10 1 9 0.25 27595.72 普通机械制造业

600291 西水股份 2008-02-19 10 0 10 0 16000.00 非金属矿物制品业

600432 吉恩镍业 2008-03-27 10 4 6 2 25444.70 有色金属冶炼及压延加工业

002073 青岛软控 2008-03-07 10 0 10 1 14247.00 专用设备制造业

000609 绵世股份 2008-03-25 10 2 8 0.25 14904.78 化学原料及化学制品制造业

002032 苏 泊 尔 2008-02-29 10 0 10 0 43204.00 金属制品业

002172 澳洋科技 2008-03-05 10 2 8 1.5 17400.00 纺织业

002093 国脉科技 2008-01-29 10 5 5 1 13350.00 通信服务业

600048 保利地产 2008-02-05 10 0 10 0.7 245234.32 房地产开发与经营业

900950 新城B股 2008-03-08 10 10 0 0 53106.24 房地产开发与经营业

002133 广宇集团 2008-02-23 10 2.5 7.5 2 24930.00 房地产开发与经营业

600583 海油工程 2008-03-10 10 5 5 0.6 95040.00 采掘服务业

600588 用友软件 2008-03-05 10 0 10 10 46274.04 计算机应用服务业

600547 山东黄金 2008-03-29 10 0 10 7.2 17788.41 有色金属矿采选业

002130 沃尔核材 2008-04-01 10 0 10 2 5435.00 电子元器件制造业

002119 康强电子 2008-03-29 10 2.5 7.5 0.28 9710.00 电子元器件制造业

002064 华峰氨纶 2008-02-29 10 5 5 1 18460.00 化学纤维制造业

002122 天马股份 2008-03-18 10 0 10 2 13600.00 普通机械制造业

002131 利欧股份 2008-03-18 10 2 8 0.5 7528.00 专用设备制造业

600582 天地科技 2008-03-08 10 5 5 0.6 33720.00 专用设备制造业

002005 德豪润达 2008-03-15 10 0 10 0 16160.00 电器机械及器材制造业

600740 山西焦化 2008-02-04 10 0 10 0 56570.00 石油加工及炼焦业

002152 广电运通 2008-03-29 10 0 10 2 14255.90 专用设备制造业

000687 保定天鹅 2008-01-31 10 0 10 0 64160.00 化学纤维制造业

002147 方圆支承 2008-03-18 10 0 10 2.7 9400.00 普通机械制造业

002146 荣盛发展 2008-02-29 10 5 5 1 40000.00 房地产开发与经营业

002056 横店东磁 2008-02-26 10 0 10 0 20545.00 电子元器件制造业

600592 龙溪股份 2008-03-08 10 0 10 3.65 15000.00 普通机械制造业

600255 鑫科材料 2008-03-29 10 0 10 0.5 22475.00 其他制造业

002153 石基信息 2008-02-28 10 0 10 5 11200.00 计算机应用服务业

600111 包钢稀土 2008-04-01 10 5 5 1 40367.40 有色金属冶炼及压延加工业

002123 荣信股份 2008-04-09 10 4 6 0.5 6400.00 电器机械及器材制造业

600660 福耀玻璃 2008-02-25 10 10 0 5 100149.32 非金属矿物制品业

600482 风帆股份 2008-02-19 10 5 5 0.56 46100.00 电器机械及器材制造业

[1] [2]
 下一页




  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码