您的位置: 首页 > 首页频道 > 新闻聚焦 > 新闻聚焦头条相关二
检索本站:
高送转公司
[] 来源:上海证券报 2008-04-12 08:33


证券代码 证券简称 预案公布日 送转比例 送股比例 转增股本比例 派现比例 总股本 所属行业
(10送转X) (10送X) (10转X) (10派X) (万股)


000046 泛海建设 2008-02-19 10 6 4 0.67 226369.59 房地产开发与经营业

002202 金风科技 2008-01-29 10 9 1 1 100000.00 电器机械及器材制造业

600795 国电电力 2008-02-05 10 0 10 1.2 544776.91 电力、蒸汽、热水的生产和供应业

600509 天富热电 2008-03-21 10 0 10 1.4 32784.83 电力、蒸汽、热水的生产和供应业

002194 武汉凡谷 2008-03-26 10 0 10 0 21380.00 通信及相关设备制造业

000069 华侨城A 2008-03-08 10 0 10 2.3 262108.81 旅游业

002079 苏州固锝 2008-02-02 10 2.5 7.5 0.28 27600.00 电子元器件制造业

000016 深康佳A 2008-04-08 10 0 10 0 60198.64 日用电子器具制造业

200016 深康佳B 2008-04-08 10 0 10 0 60198.64 日用电子器具制造业

000006 深振业A 2008-03-29 10 5 5 1 25359.16 房地产开发与经营业

600497 驰宏锌锗 2008-03-06 10 5 5 20 39000.00 有色金属矿采选业

600837 海通证券 2008-04-10 10 3 7 1 411391.06 食品、饮料、烟草和家庭用品批发业

600383 金地集团 2008-02-23 10 0 10 0.5 167815.38 房地产开发与经营业

002124 天邦股份 2008-03-29 10 0 10 2 6850.00 食品加工业

600673 阳 之 光 2008-02-26 10 0 10 0 41373.34 仪器仪表及文化、办公用机械制造业

600565 迪马股份 2008-02-19 10 0 10 1 40000.00 交通运输设备制造业

600271 航天信息 2008-03-21 10 0 10 4.8 30780.00 电子计算机制造业

002184 海得控制 2008-04-10 10 0 10 1 11000.00 电子元器件制造业

600517 置信电气 2008-03-05 10 5 5 0.6 20623.50 电器机械及器材制造业

000996 中国中期 2008-02-02 10 0 10 0 11500.00 交通运输辅助业

002193 山东如意 2008-03-28 10 3 7 1 8000.00 纺织业

600360 华微电子 2008-03-29 10 0 10 0 26080.00 电子元器件制造业

002038 双鹭药业 2008-02-26 10 0 10 1 12420.00 生物药品制造业

600693 东百集团 2008-01-25 10 0 10 0 26401.74 零售业

600584 长电科技 2008-03-28 10 2 8 1 37259.20 电子元器件制造业

000511 银基发展 2008-02-16 9 4 5 0.45 60780.63 房地产开发与经营业

600220 江苏阳光 2008-03-11 8.5 0 8.5 0 96396.77 纺织业

600227 赤 天 化 2008-04-01 8 3 5 2 17000.00 化学原料及化学制品制造业

600572 康 恩 贝 2008-03-11 8 2 6 1.5 18000.00 医药制造业

002068 黑猫股份 2008-02-28 8 3 5 0.5 16020.00 化学原料及化学制品制造业

600408 安泰集团 2008-02-02 8 0 8 0 84780.00 石油加工及炼焦业

600545 新疆城建 2008-03-26 8 2 6 0.5 20354.10 土木工程建筑业

600087 长航油运 2008-03-07 8 2 6 1.5 89481.15 水上运输业

600463 空港股份 2008-03-01 8 2 6 0.3 14000.00 房地产开发与经营业

600736 苏州高新 2008-03-11 8 2 6 0.23 48976.00 房地产开发与经营业

600380 健 康 元 2008-02-28 8 8 0 1 60993.00 医药制造业

002170 芭田股份 2008-03-28 8 0 8 1 9400.00 化学原料及化学制品制造业

002118 紫鑫药业 2008-01-30 8 3 5 0.33 12154.14 医药制造业

002114 罗平锌电 2008-03-25 8 0 8 3.5 10214.00 有色金属冶炼及压延加工业

600153 建发股份 2008-04-11 8 0 8 3 69066.38 商业经纪与代理业

002048 宁波华翔 2008-03-08 8 0 8 1.1 27430.00 机械、设备、仪表

600337 美克股份 2008-02-29 8 0 8 0.25 51060.40 家具制造业

600836 界龙实业 2008-03-29 8 0 8 0 17420.19 印刷业

600282 南钢股份 2008-03-06 8 4 4 1 93600.00 黑色金属冶炼及压延加工业

000402 金 融 街 2008-03-31 8 0 8 3 137845.16 房地产开发与经营业

000829 天音控股 2008-02-01 8 0 8 0 52805.00 农业

600577 精达股份 2008-03-25 8 0 8 0 16360.00 电器机械及器材制造业

601003 柳钢股份 2008-04-04 8 0 8 2 142377.40 黑色金属冶炼及压延加工业

601699 潞安环能 2008-03-28 8 3 5 7.2 63919.00 煤炭采选业

002089 新 海 宜 2008-03-28 8 0 8 0 8496.00 通信及相关设备制造业



上一页  
[1] [2]




  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码