您的位置: 首页 > 股权分置 > 数据统计
检索本站:
深市符合发行权证条件的部分公司一览
[] 来源:中国证券网 2006-02-27 16:17

代码

简称

流通股

流通市值

60日换手率

最新价

000002 万科A 15.5514 74.18 52.47 4.77
000001 深发展A 14.0936 90.06 48.56 6.39
000100 TCL集团 9.9440 23.07 74.51 2.32
000858 五粮液 7.6378 54.76 62.59 7.17
000898 鞍钢新轧 7.5399 30.69 83.12 4.07
000518 四环生物 6.9638 12.67 95.03 1.82
000039 中集集团 6.0587 69.49 145.21 11.47
000682 东方电子 6.0211 13.97 36.28 2.32
000549 湘火炬A 5.9861 19.81 79.48 3.31
000825 太钢不锈 5.8500 23.17 48.72 3.96
000009 深宝安A 5.7973 15.01 26.67 2.59
000629 新钢矾 5.7925 30.87 44.30 5.33
000709 唐钢股份 5.6603 21.45 32.32 3.79
000800 一汽轿车 5.4600 16.43 50.50 3.01
000720 鲁能泰山 4.9874 11.77 96.05 2.36
000027 深能源A 4.8632 30.10 49.41 6.19
000932 华菱管线 4.5001 17.28 37.11 3.84
000983 西山煤电 4.3200 30.46 71.03 7.05
000630 铜都铜业 4.0946 17.98 101.14 4.39
000510 金路集团 4.0185 10.45 36.67 2.60
000539 粤电力A 3.9148 18.40 43.09 4.70
000402 金融街 3.8486 31.75 54.47 8.25
000559 万向钱潮 3.8026 11.14 31.80 2.93
000875 吉电股份 3.8000 12.20 40.98 3.21
000931 中关村 3.7485 11.13 41.24 2.97
000717 韶钢松山 3.7020 20.81 71.01 5.62
000659 珠海中富 3.5632 12.15 75.89 3.41
000488 晨鸣纸业 3.5401 18.87 30.39 5.33
000625 长安汽车 3.5045 21.73 164.65 6.20
000866 扬子石化 3.5000 33.81 186.84 9.66
000751 锌业股份 3.4702 10.83 50.53 3.12
000916 华北高速 3.4000 12.10 37.80 3.56
000069 华侨城A 3.3511 28.08 48.44 8.38
000088 盐田港A 3.2500 32.40 84.87 9.97
000063 中兴通讯 3.0205 74.97 60.04 24.82
000503 海虹控股 3.0176 28.79 254.09 9.54
000792 盐湖钾肥 3.0000 28.17 89.47 9.39
000729 燕京啤酒 2.9822 20.43 30.95 6.85
000520 中国凤凰 2.9517 11.36 68.21 3.85
000527 美的电器 2.9155 22.74 41.18 7.80
000089 深圳机场 2.8800 21.89 52.23 7.60
000423 东阿阿胶 2.8763 21.05 70.44 7.32
000878 云南铜业 2.8080 10.53 29.16 3.75
000429 粤高速A 2.7453 13.86 34.76 5.05
000758 中色股份 2.7360 11.98 42.83 4.38
000406 石油大明 2.6583 13.05 42.65 4.91
000822 山东海化 2.6116 11.44 81.87 4.38
000956 中原油气 2.5500 16.22 70.81 6.36
000839 中信国安 2.4837 22.33 62.64 8.99
000828 东莞控股 2.4768 10.70 48.76 4.32
000562 宏源证券 2.4246 10.96 233.14 4.52
000767 漳泽电力 2.3400 10.67 27.23 4.56
000970 中科三环 2.2680 12.16 64.66 5.36
000068 赛格三星 2.2500 13.41 82.86 5.96
000416 健特生物 2.2477 15.78 32.17 7.02
000778 新兴铸管 2.1970 14.32 55.27 6.52
000581 威孚高科 2.1600 19.01 51.56 8.80
000900 现代投资 2.1437 22.72 57.15 10.60
000651 格力电器 2.1294 20.42 27.61 9.59
000060 中金岭南 2.0520 12.15 54.73 5.92
000024 招商地产 2.0431 13.91 31.11 6.81
000895 双汇发展 2.0175 28.89 58.81 14.32
000937 金牛能源 2.0108 13.15 132.30 6.54
000021 深科技A 2.0058 15.61 65.24 7.78
000817 辽河油田 2.0000 13.56 68.24 6.78

 

 


检索本站:
【发表评论】  

最新播报