您的位置: 首页 > 公司频道 > 热点专题 > 股票投资必知的数据
检索本站:
股票投资必知的数据
[时寒冰] 来源:中国证券网 2007-10-10 14:27

 接上:股票投资必知数据之八(四大机构持股揭密)(下)

 中报机构重仓股市场表现及业绩一览

代码 名称 全部机构持股比例合计(%) 月涨跌幅 年涨跌幅 每股收益
[今年中报] (%) (%) (元) [今年中报]

000869 张裕A 68.17 -12.21 21.56 0.52
002008 大族激光 68.16 -7.31 104.83 0.20
000951 中国重汽 67.83 -9.00 191.20 1.05
600697 欧亚集团 67.81 -8.21 137.75 0.21
600426 华鲁恒升 67.70 1.97 152.61 0.45
000933 神火股份 67.67 27.87 492.09 0.67
600266 北京城建 67.60 -10.75 163.78 0.06
000651 格力电器 67.23 19.75 291.32 0.60
002032 苏泊尔 66.76 -8.37 104.26 0.39
600030 中信证券 66.74 -0.08 225.88 1.41
601699 潞安环能 66.62 31.37 438.13 0.72
000792 盐湖钾肥 66.22 3.69 116.15 0.64
000401 冀东水泥 65.91 1.58 275.98 0.15
600195 中牧股份 65.65 -3.54 161.15 0.13
000402 金融街 65.57 -5.08 121.50 0.40
000987 广州友谊 65.47 -6.78 117.59 0.38
000550 江铃汽车 64.92 14.32 91.42 0.47
000501 鄂武商A 64.71 -9.09 177.00 0.10
002093 国脉科技 64.66 -12.72 339.01 0.40
600973 宝胜股份 64.42 -5.83 191.29 0.37
600048 保利地产 64.03 -6.32 263.36 0.25
600000 浦发银行 63.91 -7.44 139.89 0.59
601318 中国平安 63.67 1.41 207.24 1.10
000090 深天健 63.67 -1.52 100.52 0.07
600315 上海家化 63.22 3.09 136.13 0.40
600022 济南钢铁 62.93 17.28 267.90 0.50
000538 云南白药 62.76 -6.42 45.54 0.31
600880 博瑞传播 62.53 -10.81 71.54 0.35
600067 冠城大通 62.13 -8.40 242.30 0.23
600865 S百大 62.12 -1.90 76.34 0.17
000978 桂林旅游 61.95 18.30 124.39 0.12
600009 上海机场 61.89 -4.22 113.18 0.43
600517 置信电气 61.85 -4.07 255.28 0.36
600312 平高电气 61.84 -10.01 54.98 0.24
000983 西山煤电 61.60 21.65 531.67 0.49
600835 上海机电 61.60 -12.15 247.85 0.35
600786 东方锅炉 61.39 15.36 265.90 0.73
600628 新世界 61.32 -3.86 91.24 0.14
600970 中材国际 61.31 -5.01 97.25 0.65
601166 兴业银行 61.08 1.70 274.27 0.73
600348 国阳新能 61.06 31.75 373.52 0.56
600809 山西汾酒 60.42 -10.32 25.80 0.45
600123 兰花科创 60.05 20.84 163.89 0.74
000527 美的电器 59.95 0.00 473.98 0.56
000829 天音控股 59.45 -7.74 191.20 0.17
600978 宜华木业 59.34 -0.80 158.68 0.22
600535 天士力 59.30 -3.45 143.14 0.14
000037 深南电A 59.14 -5.14 73.50 0.05
600037 歌华有线 59.05 -9.20 109.74 0.15
600600 青岛啤酒 58.92 -6.43 134.29 0.28
600298 安琪酵母 58.85 -8.07 166.10 0.51
000895 双汇发展 58.82 -10.73 129.28 0.40
000755 山西三维 58.77 12.26 369.29 0.46
601001 大同煤业 58.60 5.98 318.19 0.29
600549 厦门钨业 58.59 1.46 70.91 0.15
000617 石油济柴 58.08 -0.69 248.16 0.25
000759 武汉中百 58.04 -7.31 79.67 0.16
600718 东软股份 57.94 1.70 115.64 0.30
600439 瑞贝卡 57.56 -6.57 192.80 0.32

上一页  
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
 下一页


查看文章评论
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码
  
本网快讯