您的位置: 首页 > 公司频道 > 热点专题 > 股票投资必知的数据
检索本站:
股票投资必知的数据
[时寒冰] 来源:中国证券网 2007-10-10 14:27

 股票投资必知数据之九(94家公司金融资产增值)(上)


94家公司所持交易性金融资产三季度增值逾五成
来源:上海证券报 作者: ⊙天相投顾 王巍峰
  

  7月1日至9月27日,上证指数累积上涨了41.58%,在此期间有交叉持股的上市公司受益颇丰。2007年半年报中,不包括金融类公司,94家上市公司持有的A股以交易性金融资产计量,以9月27日收盘价计算,市值合计约42亿,较上半年末增加了14.6亿元,增幅高达53%。

  健康元持有平煤天安、晨鸣纸业、工商银行三家上市公司股份以交易性金融资产计量,以9月27日收盘价计算,持有市值高达8亿元,居94家上市公司首位,其余宝钢股份、四川长虹、三一重工等6家公司持有市值也均超过了1亿元。马应龙、中国玻纤等39家公司持有市值在1000万-8200万元之间,大众公用、雅戈尔等48家公司持有市值在1000万元以下。

  健康元、四川长虹、宝钢股份三家公司以9月27日收盘价计算,持有以交易性金融资产计量的上市公司股份较二季度末市值增长均超过了1.5亿元,其中市值增长最大的健康元,市值增长逾4亿元。73家公司市值增长在1000万元以下,占持有交易性金融资产上市公司总数的78%,另有用友软件、大恒科技等5家公司持有的交易性金融资产在三季度有不同程度的缩水。

  以最新的股本计算,健康元、马应龙、四川长虹、ST鼎立四家公司持有交易性金融资产市值的增加,税前每股贡献利润均超过0.1元。长江投资、双鹭药业等6家公司税前每股贡献利润在0.05元-0.1元之间。

  2007年半年报中,92家公司持有的A股以待出售金融资产计量,因此这些公司持有证券的浮动盈亏将被计入资本公积,从而会影响公司的净资产。数据显示, 92家公司中,以9月27日收盘价计算,37家公司持有待出售金融资产市值超过1亿元,雅戈尔、大唐发电、西水股份等12家公司市值超过了10亿元。市值增长超过1亿元的公司有19家,由于持有9309万股中信证券的股份,雅戈尔持有的待出售金融资产三季度市值增长了36亿元。

  两面针、西水股份、S*ST磁卡、雅戈尔四家公司持有待出售金融资产市值的增加占2007年中报披露净资产比例高达40%以上,其余岁宝热电、外运发展等6家公司市值增加占2007年中报披露净资产比例也均超过了10%。


  持有交易性金融资产上市公司一览

代码 名称 持有市值(0927) [万元] 市值增长(0630-0927)[万元] 市值增长每股贡献利润(元) 每股收益(2007中报)[元]

002004 华邦制药 17,598 9,257 0.701 0.560
600380 健康元 81,649 41,272 0.677 0.410
600993 马应龙 8,108 2,489 0.405 1.450
600839 四川长虹 49,055 28,260 0.149 0.100
600614 ST鼎立 2,951 1,625 0.115 0.231
600119 长江投资 5,991 2,391 0.093 0.018
002038 双鹭药业 3,346 1,143 0.092 0.451
600031 三一重工 30,027 8,306 0.084 0.860
600176 中国玻纤 8,096 2,907 0.068 0.210
600975 新五丰 1,143 528 0.053 0.051
600880 博瑞传播 3,042 915 0.050 0.350
002063 远光软件 1,833 522 0.048 0.142
600796 钱江生化 6,346 1,293 0.047 0.096
600250 南纺股份 2,498 1,063 0.041 0.056
600622 嘉宝集团 4,345 1,200 0.036 0.307
600510 黑牡丹 4,783 1,367 0.031 0.080
600126 杭钢股份 3,623 1,473 0.023 0.288
600865 S百大 1,578 605 0.022 0.170
600682 S宁新百 1,734 467 0.020 0.220
600558 大西洋 1,010 243 0.020 0.357
600612 中国铅笔 2,318 560 0.020 0.213
600790 轻纺城 4,264 962 0.020 0.107
600279 重庆港九 2,180 436 0.019 0.112
600278 东方创业 1,477 605 0.019 0.150
600739 辽宁成大 6,888 1,608 0.018 1.170
600705 S*ST北亚 5,160 1,689 0.017 -0.153
600156 华升股份 2,655 625 0.016 0.021
600654 飞乐股份 3,777 1,147 0.015 0.020
600662 强生控股 6,803 849 0.014 0.144
600637 广电信息 6,161 935 0.013 0.013
600066 宇通客车 1,081 526 0.013 0.260
000532 力合股份 4,282 448 0.013 0.100
600105 永鼎光缆 1,479 350 0.013 0.075
600387 海越股份 1,264 377 0.013 0.110
600827 友谊股份 1,810 481 0.011 0.345
600507 长力股份 2,162 766 0.011 0.180
600298 安琪酵母 1,032 302 0.011 0.511
600836 界龙实业 683 180 0.010 0.025
600234 ST天龙 1,153 145 0.010 -0.005
600026 中海发展 25,160 3,220 0.010 0.670
600019 宝钢股份 63,897 15,712 0.009 0.470
600008 首创股份 10,709 1,875 0.009 0.115
600106 重庆路桥 472 262 0.008 0.170
600252 中恒集团 1,160 163 0.008 0.095
600570 恒生电子 399 129 0.007 0.200
600713 南京医药 531 156 0.006 0.081
600776 东方通信 2,116 775 0.006 0.030
600846 同济科技 784 165 0.006 0.051
600446 金证股份 624 73 0.005 0.080
002091 江苏国泰 245 78 0.005 0.220
600113 浙江东日 116 56 0.005 0.093
600626 申达股份 574 191 0.004 0.222
600233 大杨创世 233 61 0.004 0.293
002095 网盛科技 157 22 0.004 0.320
600357 承德钒钛 573 282 0.003 0.200
  数据来源:天相投顾

上一页  
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
 下一页


查看文章评论
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码
  
本网快讯