3月20日总市值前50位个股资金流向
股票 净流入 涨跌幅(%) 换手率(%) 成交金额(亿元) 现价
简称
(亿元) (元)
中国石油 1.57 -3.01 2.57
22.06 21.90
工商银行 0.35 -0.18 1.13 7.67 5.64
建设银行 0.77 1.13 1.07 6.77 7.18
中国银行 0.09 0.60 1.16 3.73 5.06
中国石化 0.83 2.98 1.14 13.31 14.16
中国神华 -1.15 -2.24 1.50 12.78 48.86
中国人寿 -0.29 -0.53 2.46 11.37 31.88
交通银行 0.12 1.35 0.68 1.58 10.53
招商银行 3.85 4.61 0.94 20.05 30.64
中国平安 3.94 -1.74 1.07 23.07 55.95
中国铝业 -0.45 0.65 1.89 6.06 23.09
中国远洋 -0.46 -0.85 3.20 10.80 28.16
中信银行 0.07 1.94 0.76 0.97 7.36
中煤能源 -1.10 -0.34 5.52 12.90 20.37
中国太保 -0.20 -1.53 3.30 7.42 32.82
宝钢股份 1.08 7.12 1.37 10.52 14.14
大秦铁路 0.41 5.68 0.68 4.01 17.50
中国国航 1.41 10.01 3.19 7.98 15.94
中信证券 3.14 1.57 2.04 32.71 58.90
中国联通 0.06 1.32 2.12 17.87 9.18
贵州茅台 -0.49 0.97 0.36 2.75 192.94
兴业银行 2.72 2.84 0.92 12.60 35.91
民生银行 -0.30 1.43 0.47 6.71 12.08
中国中铁 1.22 1.37 3.88 14.36 8.11
万 科A 5.66 5.96 2.70 38.19 24.90
大唐发电 0.04 2.75 0.15 0.84 13.07
浦发银行 2.07 6.51 0.85 10.08 34.70
上港集团 0.11 2.76 0.17 0.93 7.08
鞍钢股份 0.51 5.56 1.61 3.95 19.93
海通证券 0.13 1.95 2.27 0.87 34.04
长江电力 0.12 1.57 0.37 2.61 14.87
武钢股份 1.59 7.95 1.80 8.83 16.56
华能国际 0.07 3.66 0.39 1.05 9.63
中海油服 0.08 -0.91 1.46 1.76 25.02
江西铜业 0.00 0.00 0.00 0.00 36.58
五 粮 液 0.09 1.30 1.89 7.29 28.01
兖州煤业 0.05 1.99 3.68 2.56 20.03
上海汽车 0.09 2.98 1.47 3.43 14.86
中海发展 0.21 5.32 1.96 2.42 28.52
北京银行 0.33 2.20 1.90 3.17 14.40
中国船舶 0.48 1.54 2.02 3.41 132.05
中海集运 0.42 1.54 3.27 5.41 7.24
苏宁电器 0.00 0.00 0.00 0.00 52.29
海螺水泥 0.04 1.33 0.54 0.79 47.27
S上石化 0.14 1.50 1.45 1.02 10.14
保利地产 0.30 4.12 2.32 6.62 27.55
西部矿业 -0.03 -0.72 2.64 3.24 27.64
南方航空 1.74 9.99 7.39 10.15 14.87
太钢不锈 0.45 3.83 1.40 2.85 17.60
金风科技 0.41 5.58 7.56 3.46 60.18
资料来源:平安证券综合研究所郭艳红