|
中国石油化工股份有限公司
认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国石油化工股份有限公司(以下简称“中国石化”或“发行人”)发行3,000,000万元(30,000万张,30,000,000手)认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称“中国石化分离交易可转债”)(以下简称“本次发行”)的网上、网下申购已于2008年2月20日结束。
发行人和联席保荐人(主承销商)根据网上和网下申购情况,确定本次发行结果如下:
一、本次发行票面利率
本次发行中国石化分离交易可转债3,000,000万元(30,000万张,30,000,000手),发行价格为每张100元。发行人和联席保荐人(主承销商)根据簿记建档结果及网上和网下申购情况,确定本次发行的中国石化分离交易可转债债券的票面利率为0.8%。
二、网上中签率和网下配售比例
根据2008年2月18日公布的《中国石油化工股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》,本次中国石化分离交易可转债除去原A股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外,按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况,本次中国石化分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定为1.31466380%、1.31466964%。
三、申购情况
本次发行网上申购资金经立信会计师事务所有限公司验资,网下申购过程经北京市通商律师事务所现场见证,网下申购资金经北京兴华会计师事务所有限责任公司验资。
1、发行人原A股股东优先认购情况
发行人原A股股东通过网上认购代码“704028”进行优先认购的有效认购数量为101,807.2万元(1,018,072手)。
2、网上发行申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息,本次发行参加网上申购的一般社会公众投资者通过网上申购代码“733028”进行申购的有效申购户数为46,759户,有效申购数量为16,381,945万元(163,819,450手)。
3、网下发行申购情况
在规定的截止时间内,联席保荐人(主承销商)共收到691张《中国石油化工股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》,申购总量为204,068,600万元(2,040,686,000手)。本次发行除1笔订单(200万元)申购利率为1.0%外,其余690笔订单的申购利率均为0.8%。本次发行票面利率0.8%对应的有效申购总量为204,068,400万元(2,040,684,000手)。
四、发行与配售结果
1、 发行人原A股股东优先配售数量及配售比例
发行人原A股股东通过网上申购代码“704028”认购部分:优先配售101,807.2万元(1,018,072手),占本次发行总量的3.39%。
2、 网上发行数量及中签率
网上一般社会公众投资者的有效申购数量为16,381,945万元(163,819,450手)。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的中国石化分离交易可转债为215,367.5万元(2,153,675手),占本次发行总量的7.18%,网上中签率为1.31466380%。
联席保荐人(主承销商)将在2008年2月25日组织摇号抽签仪式,配号总数为163,819,450个,号码范围为:第1组:10000000—99999999;第2组: 10000000—83819449。摇号结果将在2008年2月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。每个中签号码可以购买1手(即1000元)中国石化分离交易可转债。
3、 网下发行数量及配售结果
本次发行票面利率0.8%对应的网下有效申购数量为204,068,400万元(2,040,684,000手),最终网下向机构投资者配售的中国石化分离交易可转债总计为2,682,825.3万元(26,828,253手),占本次发行总量的89.43%,配售比例为1.31466964%。实际配售依照四舍五入原则精确到1,000元(1手)取整。
所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
根据2008年2月18日的《中国石油化工股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》,本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。
本次发行配售结果汇总如下:
| 类别 | 中签率/ 配售比例 | 本次发行票面利率对应的有效申购数量(手) | 配售数量 (手) |
| 原A股股东 | 100% | 1,018,072 | 1,018,072 |
| 网上一般社会公众投资者 | 1.31466380% | 163,819,450 | 2,153,675 |
| 网下机构投资者 | 1.31466964% | 2,040,684,000 | 26,828,253 |
| 合计 | - | 2,205,521,522 | 30,000,000 |
五、上市时间
本次发行的中国石化分离交易可转债的具体上市时间另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2008年2月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《中国石油化工股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《中国石油化工股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站查阅(http://www.sse.com.cn)募集说明书全文。
七、联系方式
1、发行人:中国石油化工股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区惠新东街甲6号
联 系 人:郑保民、蒋浩、潘国英
联系电话:010-6499 0060
传 真:010-6499 0022
2、联席保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联 系 人:邓浩、郝恒、李婷娜
联系电话:010-6505 1166
传 真:010-6505 1156
3、联席保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦
联 系 人:郑淳、胡斌、张欣亮、叶平平、杨霞、吴磊、陈智罡
联系电话:010-8458 8082
传 真:010-8486 8323
4、联席保荐人(主承销商):高盛高华证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层1807-1819室
联 系 人:李坚、唐瑾
联系电话:010-6627 3422
传 真:010-6627 3300
发行人: 中国石油化工股份有限公司
联席保荐人(主承销商): 中国国际金融有限公司
(排名不分先后) 中信证券股份有限公司
高盛高华证券有限责任公司
附表:机构投资者网下获配情况明细表
| 序号 | 股票账户名称 | 最终获配数量(手) | 退款金额 (人民币元) |
| 1 | 临安天虹化工有限公司 | 171 | 2,429,000.00 |
| 2 | 中国对外经济贸易信托投资有限公司 | 20049 | 284,951,000.00 |
| 3 | 株洲千金 | 9203 | 130,797,000.00 |
| 4 | 国元证券-农行-国元黄山1号限定性集合资产管理计划 | 32867 | 467,133,000.00 |
| 5 | 厦门国际信托有限公司-银信宝一号集合资金信托 | 276 | 3,924,000.00 |
| 6 | 华安财产保险股份有限公司 | 394401 | 5,605,599,000.00 |
| 7 | 上海益盟软件技术有限公司 | 3287 | 46,713,000.00 |
| 8 | 中国工商银行-申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 | 1512 | 21,488,000.00 |
| 9 | 锐成投资管理有限公司 | 11175 | 158,825,000.00 |
| 10 | 平安证券 | 65733 | 934,267,000.00 |
| 11 | 东海证券-农行-东风1号集合资产管理计划 | 7888 | 112,112,000.00 |
| 12 | 北京信远产业投资公司 | 657 | 9,343,000.00 |
| 13 | 北京华兴瑞投资咨询有限责任公司 | 657 | 9,343,000.00 |
| 14 | 世纪京闽(北京)置业有限责任公司 | 1578 | 22,422,000.00 |
| 15 | 中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划 | 29580 | 420,420,000.00 |
| 16 | 中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集合资产管理计划 | 53901 | 766,099,000.00 |
| 17 | 中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 13147 | 186,853,000.00 |
| 18 | 中国建设银行-银华保本增值证券投资基 | 32867 | 467,133,000.00 |
| 19 | 斯坦福大学 | 7231 | 102,769,000.00 |
| 20 | 深圳市典美化工科技开发有限公司 | 26 | 374,000.00 |
| 21 | 中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 32867 | 467,133,000.00 |
| 22 | 中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 295801 | 4,204,199,000.00 |
| 23 | 中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 78880 | 1,121,120,000.00 |
| 24 | 中国对外经济贸易信托投资有限公司-富锦2号信托计划 | 2721 | 38,679,000.00 |
| 25 | 宁波凯建投资管理有限公司 | 3287 | 46,713,000.00 |
| 26 | 中国对外经济贸易信托投资有限公司——外贸信托·富锦新股投资集合资金信托计划 | 1380 | 19,620,000.00 |
| 27 | 中国对外经济贸易信托投资有限公司-富锦3号信托计划 | 4851 | 68,949,000.00 |
| 28 | 中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 52587 | 747,413,000.00 |
| 29 | 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 36811 | 523,189,000.00 |
| 30 | 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 38783 | 551,217,000.00 |
| 31 | 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 | 59160 | 840,840,000.00 |
| 32 | 徐州矿务 | 19720 | 280,280,000.00 |
| 33 | 浙江省永安期货经纪有限公司 | 2629 | 37,371,000.00 |
| 34 | 上海紫晨投资有限公司 | 2432 | 34,568,000.00 |
| 35 | 济南通汉兴顺贸易有限公司 | 1052 | 14,948,000.00 |
| 36 | 上海乾银投资管理有限公司 | 197 | 2,803,000.00 |
| 37 | 株洲千金文化广场有限公司 | 526 | 7,474,000.00 |
| 38 | 宁波维科精华集团股份有限公司 | 1972 | 28,028,000.00 |
| 39 | 四川富润企业重组投资有限责任公司 | 1906 | 27,094,000.00 |
| 40 | 财富证券有限责任公司 | 9531 | 135,469,000.00 |
| 41 | 海宁市正大水产有限公司 | 13 | 187,000.00 |
| 42 | 景宁瑞和 | 4601 | 65,399,000.00 |
| 43 | 广发证券股份有限公司 | 394401 | 5,605,599,000.00 |
| 44 | 申银万国-汇丰-SOCIETEGENERALE | 19720 | 280,280,000.00 |
| 45 | 东莞信托有限公司 | 19720 | 280,280,000.00 |
| 46 | 山西证券 | 3287 | 46,713,000.00 |
| 47 | 嘉禾人寿保险股份有限公司 | 3944 | 56,056,000.00 |
| 48 | 大保股份 | 1315 | 18,685,000.00 |
| 49 | 中船重工财务有限责任公司 | 394401 | 5,605,599,000.00 |
| 50 | 申资管理 | 39440 | 560,560,000.00 |
| 51 | 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 102939 | 1,463,061,000.00 |
| 52 | 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 56531 | 803,469,000.00 |
| 53 | 上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 52587 | 747,413,000.00 |
| 54 | 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 | 24979 | 355,021,000.00 |
| 55 | 中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金 | 86768 | 1,233,232,000.00 |
| 56 | 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 | 23007 | 326,993,000.00 |
| 57 | 中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 | 197200 | 2,802,800,000.00 |
| 58 | 嘉实成长收益型证券投资基金 | 39834 | 566,166,000.00 |
| 59 | 丰和价值 | 92027 | 1,307,973,000.00 |
| 60 | 泰和基金 | 55873 | 794,127,000.00 |
| 61 | 富诚企业 | 381 | 5,419,000.00 |
| 62 | 生命人寿 | 173865 | 2,471,135,000.00 |
| 63 | 国泰人寿保险有限责任公司 | 19365 | 275,235,000.00 |
| 64 | 天津国际投资有限公司 | 32867 | 467,133,000.00 |
| 65 | 中油财务有限责任公司 | 394401 | 5,605,599,000.00 |
| 66 | 宁波市赛特思国际货运代理有限公司 | 131 | 1,869,000.00 |
| 67 | 浙江双冠控股集团有限公司 | 15776 | 224,224,000.00 |
| 68 | 海际大和证券有限责任公司 | 19063 | 270,937,000.00 |
| 69 | 吉林亚泰集团公司企业年金计划-中国工商银行 | 131 | 1,869,000.00 |
| 70 | 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 | 2498 | 35,502,000.00 |
| 71 | 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金-中国银行 | 3221 | 45,779,000.00 |
| 72 | 海尔集团公司企业年金计划-中国工商银行 | 131 | 1,869,000.00 |
| 73 | 马钢企业年金计划-中国银行 | 657 | 9,343,000.00 |
| 74 | 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 920 | 13,080,000.00 |
| 75 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行 | 1578 | 22,422,000.00 |
| 76 | 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 329 | 4,671,000.00 |
| 77 | 中国江苏国际经济技术合作公司企业年金计划-中国银行 | 66 | 934,000.00 |
| 78 | 株州冶炼集团股份有限公司企业年金计划-中国银行 | 66 | 934,000.00 |
| 79 | 广聚能源 | 394 | 5,606,000.00 |
| 80 | 中国对外经济贸易信托投资有限公司·同享2号信托计划 | 1315 | 18,685,000.00 |
| 81 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 394401 | 5,605,599,000.00 |
| 82 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001 | 394401 | 5,605,599,000.00 |
| 83 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 | 394401 | 5,605,599,000.00 |
| 84 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001 | 394401 | 5,605,599,000.00 |
| 85 | 国联证券 | 51272 | 728,728,000.00 |
| 86 | 九芝堂股份有限公司 | 8217 | 116,783,000.00 |
| 87 | 广发华福证券有限责任公司 | 66391 | 943,609,000.00 |
| 88 | 华夏银行股份有限公司—诺安优化收益债券型证券投资基金 | 13147 | 186,853,000.00 |
| 89 | 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 | 6573 | 93,427,000.00 |
| 90 | 启东东源建筑安装工程有限公司 | 2169 | 30,831,000.00 |
| 91 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 197200 | 2,802,800,000.00 |
| 92 | 华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX008 | 1972 | 28,028,000.00 |
| 93 | 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ027 | 26096 | 370,904,000.00 |
| 94 | 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ026 | 25965 | 369,035,000.00 |
| 95 | 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ025 | 25965 | 369,035,000.00 |
| 96 | 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ028 | 7822 | 111,178,000.00 |
| 97 | 华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX025 | 4601 | 65,399,000.00 |
| 98 | 华宝信托有限责任公司 | 2761 | 39,239,000.00 |
| 99 | 华宝投资有限公司 | 47328 | 672,672,000.00 |
| 100 | 中国银行-海富通精选贰号混合型证券投资基金 | 46013 | 653,987,000.00 |
| 101 | 交通银行-海富通精选证券投资基金 | 131467 | 1,868,533,000.00 |
| 102 | 中国银行-海富通股票证券基金 | 13147 | 186,853,000.00 |
| 103 | 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 | 81509 | 1,158,491,000.00 |
| 104 | 招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金 | 13147 | 186,853,000.00 |
| 105 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-招商银行 | 526 | 7,474,000.00 |
| 106 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 | 1249 | 17,751,000.00 |
| 107 | 内蒙古信托投资公司呼和浩特营业部 | 10517 | 149,483,000.00 |
| 108 | 湖南千金医药股份有限公司 | 1446 | 20,554,000.00 |
| 109 | 上海凯励投资有限公司 | 789 | 11,211,000.00 |
| 110 | 上海恺因曼资产管理有限公司 | 460 | 6,540,000.00 |
| 111 | 国海证券有限责任公司 | 32209 | 457,791,000.00 |
| 112 | 国元证券股份有限公司 | 61198 | 869,802,000.00 |
| 113 | 江门市豪爵精密机械有限公司 | 3944 | 56,056,000.00 |
| 114 | 杭州城市创业投资有限公司 | 7625 | 108,375,000.00 |
| 115 | 联合证券有限责任公司 | 32867 | 467,133,000.00 |
| 116 | 江苏盛丰投资有限公司 | 618 | 8,782,000.00 |
| 117 | 中国工商银行-泰信双息双利债券型证券投资基金 | 32209 | 457,791,000.00 |
| 118 | 天津国际投资有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 | 158 | 2,242,000.00 |
| 119 | 中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划-中国工商银行 | 171 | 2,429,000.00 |
| 120 | 中国国际经济技术交流中心企业年金计划-中国光大银行 | 447 | 6,353,000.00 |
| 121 | 北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划-中国光大银行 | 13 | 187,000.00 |
| 122 | 金陵饭店股份有限公司企业年金计划-招商银行 | 131 | 1,869,000.00 |
| 123 | 马钢企业年金计划-中国银行 | 1512 | 21,488,000.00 |
| 124 | 宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划——中国工商银行 | 105 | 1,495,000.00 |
| 125 | 江苏交通控股系统企业年金计划-招商银行股份有限公司 | 5916 | 84,084,000.00 |
| 126 | 台州市路桥凯通管业有限公司 | 263 | 3,737,000.00 |
| 127 | 英大泰和人寿保险股份有限公司传统保险产品 | 29580 | 420,420,000.00 |
| 128 | 洋浦汇金投资咨询有限公司 | 184 | 2,616,000.00 |
| 129 | 启东市银洲建筑安装工程有限公司 | 3287 | 46,713,000.00 |
| 130 | 中国一拖集团财务有限公司 | 2629 | 37,371,000.00 |
| 131 | 上海圣蝶斯服饰有限公司 | 329 | 4,671,000.00 |
| 132 | 国际金融-渣打-CITIGROUPGLOBALMATKETS | 394401 | 5,605,599,000.00 |
| 133 | 交通银行-科瑞证券投资基金 | 92684 | 1,317,316,000.00 |
| 134 | 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 | 124894 | 1,775,106,000.00 |
| 135 | 交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 | 170907 | 2,429,093,000.00 |
| 136 | 中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 | 72964 | 1,037,036,000.00 |
| 137 | 中国银行-易方达策略成长证券投资基金 | 72307 | 1,027,693,000.00 |
| 138 | 中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 65733 | 934,267,000.00 |
| 139 | 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 | 112404 | 1,597,596,000.00 |
| 140 | 交通银行-科汇证券投资基金 | 19720 | 280,280,000.00 |
| 141 | 东莞市财信发展有限公司 | 20706 | 294,294,000.00 |
| 142 | 天津经济技术开发区原有企业年金计划-中国光大银行 | 4733 | 67,267,000.00 |
| 143 | 扬子江乙酰化工有限公司企业年金计划-中国光大银行 | 66 | 934,000.00 |
| 144 | 招商银行广州市城市规划勘测设计研究院企业年金计划 | 460 | 6,540,000.00 |
| 145 | 交通银行-国家电网公司直属单位企业年金计划 | 1841 | 26,159,000.00 |
| 146 | 中国人民财产保险股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 11175 | 158,825,000.00 |
| 147 | 秦皇岛港务集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 4338 | 61,662,000.00 |
| 148 | 大连船舶重工集团有限公司企业年金计划——中国工商银行 | 5587 | 79,413,000.00 |
| 149 | 吉林省电力有限公司企业年金计划-交通银行 | 3287 | 46,713,000.00 |
| 150 | 广东省出版集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 592 | 8,408,000.00 |
| 151 | 山东航空集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 986 | 14,014,000.00 |
| 152 | 太平光大大连市原有企业年金移交计划 | 9623 | 136,777,000.00 |
| 153 | 广东省公路勘察规划设计院企业年金计划-中国光大银行 | 329 | 4,671,000.00 |
| 154 | 上海烟草(集团)公司天津卷烟厂企业年金计划-中国光大银行 | 447 | 6,353,000.00 |
| 155 | 浙江省海运集团温州海运有限公司企业年金计划-交通银行 | 118 | 1,682,000.00 |
| 156 | 天津航道局企业年金计划-中国工商银行 | 2274 | 32,326,000.00 |
| 157 | 珠海经济特区华发集团公司企业年金计划-中国工商银行 | 210 | 2,990,000.00 |
| 158 | 北京飞机维修工程有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 1841 | 26,159,000.00 |
| 159 | 东海证券有限责任公司企业年金计划-中国光大银行 | 197 | 2,803,000.00 |
| 160 | 东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 421 | 5,979,000.00 |
| 161 | 抚顺矿业集团有限公司企业年金计划-中国建设银行 | 2695 | 38,305,000.00 |
| 162 | 广东省高速公路有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 92 | 1,308,000.00 |
| 163 | 平湖市社保存量企业年金计划-中国工商银行 | 342 | 4,858,000.00 |
| 164 | 中国石化镇海炼化分公司企业年金计划-中国工商银行 | 2169 | 30,831,000.00 |
| 165 | 江苏省燃料总公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 | 158 | 2,242,000.00 |
| 166 | 交通银行——青岛市原有企业年金整体移交计划 | 1946 | 27,654,000.00 |
| 167 | 太平光大大连市原有企业年金移交计划(精选组合2) | 920 | 13,080,000.00 |
| 168 | 工行——广东省粤电集团有限公司企业年金计划(太平稳健投资组合) | 4864 | 69,136,000.00 |
| 169 | 建设银行——铁法煤业(集团)有限责任公司企业年金计划(避险投资组合) | 7362 | 104,638,000.00 |
| 170 | 辽宁省社会保险事业管理局集合企业年金计划-中国工商银行 | 710 | 10,090,000.00 |
| 171 | 工行——山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(太平) | 1841 | 26,159,000.00 |
| 172 | 工商银行——广州日报社企业年金计划(太平) | 513 | 7,287,000.00 |
| 173 | 中国银联股份有限公司企业年金计划-交通银行 | 316 | 4,484,000.00 |
| 174 | 贵州黎阳机械厂企业年金计划——中国工商银行 | 3615 | 51,385,000.00 |
| 175 | 上海凯泫实业有限公司 | 1315 | 18,685,000.00 |
| 176 | 格兰达技术(深圳)有限公司 | 789 | 11,211,000.00 |
| 177 | 重庆百事达投资咨询有限责任公司 | 526 | 7,474,000.00 |
| 178 | 国都-华夏-国都1号-安心受益集合资产管理计划 | 21035 | 298,965,000.00 |
| 179 | 浙江中腾商贸有限公司 | 526 | 7,474,000.00 |
| 180 | 上海藤龙投资咨询有限公司 | 79 | 1,121,000.00 |
| 181 | 广发-交行-广发集合资产管理计划(3号) | 62447 | 887,553,000.00 |
| 182 | 招商证券-招行-招商证券现金牛集合资产管理计划 | 32867 | 467,133,000.00 |
| 183 | 华安证券 | 6573 | 93,427,000.00 |
| 184 | 佛山市华业发展有限公司 | 131 | 1,869,000.00 |
| 185 | 上海杉友投资咨询有限公司 | 631 | 8,969,000.00 |
| 186 | 深圳市京华投资咨询有限公司 | 26 | 374,000.00 |
| 187 | 兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金 | 9860 | 140,140,000.00 |
| 188 | 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 26293 | 373,707,000.00 |
| 189 | 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 | 3287 | 46,713,000.00 |
| 190 | 国泰君安证券股份有限公司 | 269507 | 3,830,493,000.00 |
| 191 | 合肥市金哲投资咨询有限责任公司 | 657 | 9,343,000.00 |
| 192 | 北京网驰科技发展中心 | 973 | 13,827,000.00 |
| 193 | 中国工商银行-开元证券投资基金 | 26293 | 373,707,000.00 |
| 194 | 天元证券投资基金 | 65733 | 934,267,000.00 |
| 195 | 中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 | 164334 | 2,335,666,000.00 |
| 196 | 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 164334 | 2,335,666,000.00 |
| 197 | 南方稳健成长证券投资基金 | 164334 | 2,335,666,000.00 |
| 198 | 中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 | 197200 | 2,802,800,000.00 |
| 199 | 中国工商银行-南方宝元债券型基金 | 39440 | 560,560,000.00 |
| 200 | 中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 105174 | 1,494,826,000.00 |
| 201 | 中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 92027 | 1,307,973,000.00 |
| 202 | 中国工商银行-南方积极配置证券投资基金 | 22349 | 317,651,000.00 |
| 203 | 中国工商银行-南方避险增值基金 | 32867 | 467,133,000.00 |
| 204 | 中国工商银行-南方多利增强债券型证券投资基金 | 34181 | 485,819,000.00 |
| 205 | 西安热工研究院有限公司企业年金计划-招商银行 | 920 | 13,080,000.00 |
| 206 | 国泰君安-建行-香港上海汇丰银行 | 9466 | 134,534,000.00 |
| 207 | 浙江潮王大酒店有限公司 | 657 | 9,343,000.00 |
| 208 | 深圳市德瑞丰投资管理有限公司 | 1144 | 16,256,000.00 |
| 209 | 交通银行-汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 | 13147 | 186,853,000.00 |
| 210 | 北京德帅科技有限公司 | 421 | 5,979,000.00 |
| 211 | 阳光保险控股股份有限公司——自有资金 | 72307 | 1,027,693,000.00 |
| 212 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 110432 | 1,569,568,000.00 |
| 213 | 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 | 253731 | 3,606,269,000.00 |
| 214 | 银丰证券投资基金 | 19720 | 280,280,000.00 |
| 215 | 中国农业银行-银河收益证券投资基金 | 13147 | 186,853,000.00 |
| 216 | 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 | 39440 | 560,560,000.00 |
| 217 | 中信银行-银河银信添利债券型证券投资基金 | 47328 | 672,672,000.00 |
| 218 | 安徽安天招标有限公司 | 1972 | 28,028,000.00 |
| 219 | 中天证券有限责任公司 | 5259 | 74,741,000.00 |
| 220 | 深圳博睿投资有限公司 | 723 | 10,277,000.00 |
| 221 | 深圳建信 | 1643 | 23,357,000.00 |
| 222 | 上海力岛管理咨询有限公司 | 13 | 187,000.00 |
| 223 | 常州国瑞税务师事务所有限公司 | 394 | 5,606,000.00 |
| 224 | 航天科工财务有限责任公司 | 13147 | 186,853,000.00 |
| 225 | 中山市光阳游乐设备有限公司 | 66 | 934,000.00 |
| 226 | 克拉玛依金源精细化工股份有限公司 | 1315 | 18,685,000.00 |
| 227 | 新疆金塔投资(集团)有限公司 | 15119 | 214,881,000.00 |
| 228 | 深圳国际信托投资有限责任公司-博颐精选证券投资集合资金信托计划 | 1906 | 27,094,000.00 |
| 229 | 北京国城兴业投资有限公司 | 763 | 10,837,000.00 |
| 230 | 杭州鼎顺投资咨询有限公司 | 26 | 374,000.00 |
| 231 | 中国工商银行——融通动力先锋股票型证券投资基金 | 161047 | 2,288,953,000.00 |
| 232 | 中国工商银行——融通蓝筹成长证券投资基金 | 42727 | 607,273,000.00 |
| 233 | 交通银行——融通行业景气证券投资基金 | 26293 | 373,707,000.00 |
| 234 | 融通新蓝筹证券投资基金 | 131467 | 1,868,533,000.00 |
| 235 | 通乾证券投资基金 | 32867 | 467,133,000.00 |
| 236 | 太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 46013 | 653,987,000.00 |
| 237 | 太平人寿保险有限公司-万能-个险万能 | 39440 | 560,560,000.00 |
| 238 | 太平保险有限公司-传统-普通保险产品 | 52587 | 747,413,000.00 |
| 239 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 30895 | 439,105,000.00 |
| 240 | 民安保险(中国)有限公司-传统-普通保险产品 | 10517 | 149,483,000.00 |
| 241 | 太平人寿保险有限公司-投连-团险投连动力增长-022L-TL001沪 | 145 | 2,055,000.00 |
| 242 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 | 5785 | 82,215,000.00 |
| 243 | 中国银联股份有限公司企业年金计划-交通银行 | 592 | 8,408,000.00 |
| 244 | 马鞍山市中心医院企业年金计划-中国工商银行 | 460 | 6,540,000.00 |
| 245 | 江苏太仓农村商业银行股份有限公司企业年金计划-交通银行 | 1117 | 15,883,000.00 |
| 246 | 招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 | 3878 | 55,122,000.00 |
| 247 | 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 5785 | 82,215,000.00 |
| 248 | 福建省三钢(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 | 3418 | 48,582,000.00 |
| 249 | 浙江省物产集团公司企业年金计划-中国光大银行 | 237 | 3,363,000.00 |
| 250 | 中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金 | 78880 | 1,121,120,000.00 |
| 251 | 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 197200 | 2,802,800,000.00 |
| 252 | 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 | 98600 | 1,401,400,000.00 |
| 253 | 中国建设银行-博时稳定价值债券投资基金 | 118320 | 1,681,680,000.00 |
| 254 | 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 131467 | 1,868,533,000.00 |
| 255 | 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 197200 | 2,802,800,000.00 |
| 256 | 博时价值增长证券投资基金 | 32867 | 467,133,000.00 |
| 257 | 裕阳基金 | 78880 | 1,121,120,000.00 |
