理柏基金业绩排行榜
2008年05月12日 来源:上海证券报 作者:
计算截止日期2008-5-8
数据来源:Lipper(理柏) http://www.lipperweb.com
开放式基金
股票型基金
| 理柏评级(两年) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 波幅(%) |
| 基金名称 | 总回报 | 稳定回报 | 保本能力 | 费用 | 六个月 | 一年 | 二年 | 三年 | 二年 |
| 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 |
| 上投摩根成长先锋 | -13.36 | 3 | 30.53 | 1 | ||||||||||
| 景顺长城鼎益股票型 | 优 | 4 | 优 | 1 | -17.16 | 5 | 25.23 | 2 | 215.39 | 6 | 349.23 | 1 | 1.76 | 17 |
| 华安宏利 | -10.83 | 2 | 25.08 | 3 | ||||||||||
| 光大保德信量化核心 | 3 | 1 | 优 | 1 | -20.25 | 9 | 24.25 | 4 | 201.20 | 10 | 312.94 | 4 | 2.05 | 10 |
| 招商优质成长 | 优 | 优 | 优 | 2 | -15.47 | 4 | 24.00 | 5 | 233.93 | 2 | 1.89 | 16 | ||
| 泰达荷银首选 | -17.76 | 6 | 19.43 | 6 | ||||||||||
| 易方达深证100 | 优 | 优 | 2 | 优 | -20.79 | 11 | 18.27 | 7 | 252.07 | 1 | 2.29 | 1 | ||
| 银华-道琼斯88 | 2 | 1 | 3 | 2 | -22.87 | 15 | 15.97 | 8 | 171.23 | 16 | 323.33 | 3 | 1.92 | 14 |
| 中小板 | -4.73 | 1 | 14.21 | 9 | ||||||||||
| 华安中国A股 | 4 | 优 | 4 | 4 | -20.39 | 10 | 13.33 | 10 | 223.41 | 3 | 2.06 | 9 | ||
| 万家180 | 4 | 4 | 4 | 3 | -21.78 | 12 | 13.14 | 11 | 208.07 | 8 | 312.89 | 5 | 2.01 | 12 |
| 长盛中证100 | -23.24 | 17 | 12.98 | 12 | ||||||||||
| 易基50 | 2 | 3 | 3 | 3 | -23.11 | 16 | 12.30 | 13 | 201.30 | 9 | 292.68 | 8 | 2.02 | 11 |
| 融通巨潮100指数 | 1 | 2 | 1 | 2 | -24.66 | 22 | 10.43 | 14 | 190.11 | 12 | 2.08 | 7 | ||
| 上证50交易型开放式指数 | 3 | 3 | 2 | 优 | -24.93 | 23 | 9.71 | 15 | 210.94 | 7 | 300.45 | 7 | 2.10 | 4 |
| 上证180 交易型 | -23.67 | 19 | 7.59 | 16 | 221.49 | 4 | 2.17 | 3 | ||||||
| 长城久泰中信标普300指数 | 4 | 4 | 2 | 3 | -21.88 | 13 | 6.80 | 17 | 217.40 | 5 | 340.44 | 2 | 2.07 | 8 |
| 大成沪深300 | -23.38 | 18 | 6.25 | 18 | 175.80 | 15 | 2.10 | 5 | ||||||
| 融通深证100指数 | 3 | 2 | 3 | 4 | -19.03 | 7 | 5.56 | 19 | 180.60 | 13 | 301.31 | 6 | 2.18 | 2 |
| 博时裕富 | 1 | 2 | 1 | 4 | -24.19 | 21 | 4.83 | 20 | 180.35 | 14 | 265.29 | 9 | 2.01 | 13 |
| 嘉实300 | 2 | 3 | 1 | 优 | -21.95 | 14 | 3.68 | 21 | 192.96 | 11 | 2.09 | 6 | ||
| 海富通股票 | 1 | 1 | 4 | 1 | -20.10 | 8 | 3.46 | 22 | 130.57 | 17 | 1.90 | 15 | ||
| 友邦华泰上证红利ETF | -24.13 | 20 | -3.63 | 23 | ||||||||||
| 平均值 | -19.99 | 23 | 13.19 | 23 | 200.40 | 17 | 310.95 | 9 | 2.04 | 17 |
进取混合型基金
| 理柏评级(两年) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 波幅(%) |
| 基金名称 | 总回报 | 稳定回报 | 保本能力 | 费用 | 六个月 | 一年 | 二年 | 三年 | 二年 |
| 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 |
| 富兰克林国海弹性 | -6.23 | 8 | 45.73 | 1 | ||||||||||
| 多策略增长 | 优 | 优 | 优 | 4 | -3.82 | 4 | 45.07 | 2 | 245.09 | 6 | 347.33 | 7 | 1.72 | 41 |
| 华夏优势增长 | -11.58 | 23 | 41.27 | 3 | ||||||||||
| 上投阿尔法 | 优 | 优 | 4 | 4 | -7.73 | 10 | 39.14 | 4 | 252.33 | 5 | 1.74 | 38 | ||
| 博时主题行业股票 | 优 | 优 | 优 | 3 | -15.62 | 60 | 34.91 | 5 | 261.70 | 3 | 369.43 | 4 | 1.66 | 46 |
| 华宝兴业动力组合 | 4 | 4 | 4 | 1 | -13.53 | 36 | 33.76 | 6 | 221.06 | 7 | 1.66 | 47 | ||
| 交银施罗德成长 | -13.26 | 33 | 33.36 | 7 | ||||||||||
| 兴业全球视野 | -5.05 | 6 | 33.15 | 8 | ||||||||||
| 富国天惠 | 2 | 1 | 3 | 2 | -9.69 | 15 | 33.14 | 9 | 165.60 | 39 | 1.81 | 30 | ||
| 华夏大盘精选 | 优 | 优 | 优 | 4 | -1.89 | 2 | 32.54 | 10 | 401.41 | 1 | 610.52 | 1 | 1.89 | 13 |
| 长城消费增值 | -16.51 | 66 | 31.86 | 11 | 165.42 | 40 | 1.63 | 49 | ||||||
| 融通领先成长 | -19.30 | 90 | 30.87 | 12 | ||||||||||
| 南方绩优成长 | -19.49 | 91 | 30.57 | 13 | ||||||||||
| 中银增长基金 | 2 | 2 | 优 | 优 | -3.26 | 3 | 30.55 | 14 | 200.90 | 14 | 1.74 | 37 | ||
| 广发聚丰 | 优 | 优 | 2 | 优 | -20.68 | 105 | 30.52 | 15 | 212.83 | 11 | 1.94 | 9 | ||
| 富国天益价值基金 | 优 | 4 | 4 | 优 | -7.69 | 9 | 30.08 | 16 | 215.76 | 8 | 385.97 | 2 | 1.78 | 33 |
| 国泰金鹰增长 | 3 | 3 | 1 | 3 | -13.55 | 37 | 30.07 | 17 | 178.17 | 32 | 299.90 | 16 | 1.88 | 14 |
| 易方达价值成长 | -9.71 | 16 | 29.86 | 18 | ||||||||||
| 博时精选股票基金 | 4 | 优 | 3 | 优 | -20.43 | 101 | 29.54 | 19 | 213.44 | 9 | 303.12 | 14 | 1.66 | 48 |
| 光大保德信红利 | 4 | 1 | 3 | 1 | -10.13 | 20 | 29.48 | 20 | 255.04 | 4 | 1.90 | 11 | ||
| 合丰周期 | 2 | 1 | 4 | 2 | -10.07 | 17 | 29.10 | 21 | 165.03 | 42 | 267.75 | 20 | 1.71 | 42 |
| 荷银精选 | 优 | 优 | 1 | 优 | -17.80 | 81 | 28.94 | 22 | 206.77 | 13 | 360.25 | 5 | 2.00 | 4 |
| 光大保德信新增长基金 | -9.28 | 11 | 28.36 | 23 | ||||||||||
| 华宝兴业先进成长 | -6.05 | 7 | 28.34 | 24 | ||||||||||
| 中信红利精选 | 优 | 优 | 2 | 1 | -9.52 | 13 | 28.25 | 25 | 274.62 | 2 | 1.82 | 28 | ||
| 东吴双动力 | -14.90 | 54 | 27.65 | 26 | ||||||||||
| 富国天合稳健 | -10.63 | 21 | 27.59 | 27 | ||||||||||
| 信诚精萃成长 | -14.39 | 48 | 26.98 | 28 | ||||||||||
| 南方高增 | 4 | 4 | 1 | 4 | -19.07 | 88 | 26.86 | 29 | 196.95 | 18 | 1.94 | 10 | ||
| 诺安股票 | 4 | 优 | 2 | 2 | -21.34 | 112 | 26.81 | 30 | 213.30 | 10 | 1.84 | 22 | ||
| 南方积极配置 | 3 | 2 | 2 | 3 | -16.16 | 61 | 26.66 | 31 | 171.31 | 34 | 255.16 | 26 | 1.84 | 23 |
| 国投瑞银创新动力 | -12.02 | 24 | 26.21 | 32 | ||||||||||
| 国泰金龙行业精选 | 3 | 4 | 3 | 1 | -17.01 | 70 | 26.10 | 33 | 200.52 | 15 | 300.57 | 15 | 1.76 | 35 |
| 汇添富优势 | 优 | 优 | 1 | 3 | -24.61 | 120 | 26.00 | 34 | 194.67 | 19 | 1.83 | 27 | ||
| 内需动力 | -10.08 | 18 | 25.70 | 35 | ||||||||||
| 中银中国精选混合型 | 2 | 3 | 4 | 3 | -11.11 | 22 | 25.49 | 36 | 180.35 | 30 | 286.72 | 18 | 1.56 | 55 |
| 合丰成长 | 1 | 1 | 优 | 4 | -0.96 | 1 | 25.42 | 37 | 150.30 | 50 | 260.86 | 25 | 1.62 | 50 |
| 长城久富核心成长 | -9.50 | 12 | 25.17 | 38 | ||||||||||
| 富兰克林国海潜力组合 | -13.30 | 34 | 24.73 | 39 | ||||||||||
| 长信增利动态策略 | -16.38 | 64 | 24.71 | 40 | ||||||||||
| 银华优质增长 | -19.83 | 96 | 24.43 | 41 | ||||||||||
| 工银瑞信核心价值 | 3 | 3 | 3 | 优 | -12.47 | 28 | 24.14 | 42 | 179.90 | 31 | 1.83 | 26 | ||
| 鹏华价值优势 | -12.11 | 25 | 24.05 | 43 | ||||||||||
| 金鹰成份股优选 | 1 | 1 | 2 | 1 | -13.69 | 40 | 23.73 | 44 | 148.60 | 51 | 208.11 | 32 | 1.73 | 39 |
| 交银施罗德精选 | 3 | 4 | 2 | 优 | -16.76 | 69 | 23.31 | 45 | 199.78 | 16 | 1.67 | 45 | ||
| 汇添富均衡增长 | -17.77 | 80 | 22.92 | 46 | ||||||||||
| 银华核心价值 | 4 | 4 | 2 | 2 | -20.91 | 107 | 22.37 | 47 | 186.65 | 24 | 1.87 | 15 | ||
| 易方达价值 | -13.96 | 42 | 22.32 | 48 | ||||||||||
| 易方达积极成长 | 4 | 4 | 2 | 优 | -13.95 | 41 | 22.21 | 49 | 183.40 | 26 | 325.28 | 10 | 1.85 | 20 |
| 工银瑞信精选平衡 | -12.65 | 32 | 21.94 | 50 | ||||||||||
| 友邦华泰盛世中国 | 3 | 4 | 3 | 3 | -14.37 | 47 | 21.73 | 51 | 211.01 | 12 | 321.70 | 11 | 1.80 | 31 |
| 富国天博创新主题 | -16.54 | 67 | 21.21 | 52 | ||||||||||
| 景顺长城内需增长贰号 | -20.62 | 104 | 20.81 | 53 | ||||||||||
| 招商核心价值 | -19.61 | 92 | 20.69 | 54 | ||||||||||
| 海富通风格优势 | -13.56 | 38 | 20.23 | 55 | ||||||||||
| 建信优选成长 | -17.17 | 73 | 19.97 | 56 | ||||||||||
| 华安中小盘成长 | -14.51 | 51 | 19.78 | 57 | ||||||||||
| 中欧新趋势 | -16.46 | 65 | 18.99 | 58 | ||||||||||
| 博时第三产业成长 | -19.71 | 94 | 18.70 | 59 | ||||||||||
| 汇添富成长焦点 | -20.87 | 106 | 18.55 | 60 | ||||||||||
| 融通动力先锋 | -24.41 | 119 | 17.95 | 61 | ||||||||||
| 华安创新 | 3 | 3 | 优 | 优 | -17.96 | 82 | 17.36 | 62 | 165.13 | 41 | 265.89 | 21 | 1.56 | 54 |
| 申万巴黎新经济 | -15.29 | 58 | 16.99 | 63 | ||||||||||
| 宝盈策略增长 | -18.21 | 85 | 16.91 | 64 | ||||||||||
| 汇丰晋信龙腾 | -15.25 | 57 | 16.86 | 65 | ||||||||||
| 工银瑞信稳健成长 | -14.80 | 53 | 16.61 | 66 | ||||||||||
| 广发小盘 | 4 | 3 | 1 | 4 | -14.42 | 49 | 16.59 | 67 | 185.68 | 25 | 384.51 | 3 | 2.11 | 1 |
| 富国天瑞强势地区精选 | 2 | 2 | 4 | 3 | -4.24 | 5 | 16.57 | 68 | 181.80 | 27 | 312.35 | 12 | 1.85 | 19 |
| 大成精选增值混合型 | 4 | 4 | 1 | 2 | -18.20 | 84 | 16.50 | 69 | 188.23 | 23 | 327.07 | 9 | 1.97 | 6 |
| 鹏华行业成长基金 | 2 | 2 | 4 | 3 | -12.54 | 29 | 16.21 | 70 | 164.88 | 43 | 287.60 | 17 | 1.61 | 51 |
| 普天收益 | 3 | 3 | 3 | 3 | -21.75 | 115 | 15.99 | 71 | 161.79 | 45 | 278.39 | 19 | 1.74 | 36 |
| 景顺成长 | -14.32 | 46 | 15.97 | 72 | ||||||||||
| 景顺长城优选股票 | 1 | 2 | 3 | 优 | -14.50 | 50 | 15.48 | 73 | 151.28 | 49 | 235.62 | 30 | 1.69 | 44 |
| 易基策略二号 | -21.22 | 110 | 15.38 | 74 | ||||||||||
| 招商安泰股票基金 | 2 | 2 | 4 | 优 | -17.12 | 71 | 15.27 | 75 | 160.05 | 46 | 241.94 | 28 | 1.55 | 56 |
| 信达澳银领先增长 | -19.96 | 97 | 15.01 | 76 | ||||||||||
| 景顺长城内需增长基金 | 4 | 3 | 1 | 优 | -20.18 | 98 | 14.75 | 77 | 181.57 | 28 | 339.39 | 8 | 1.90 | 12 |
| 国投瑞银核心企业 | -16.61 | 68 | 14.38 | 78 | 166.60 | 36 | 1.87 | 16 | ||||||
| 易基策略成长 | 优 | 优 | 1 | 优 | -21.54 | 114 | 14.14 | 79 | 192.21 | 20 | 348.42 | 6 | 1.99 | 5 |
| 南方稳健成长 | 3 | 3 | 2 | 优 | -18.17 | 83 | 13.61 | 80 | 180.39 | 29 | 246.17 | 27 | 1.72 | 40 |
| 鹏华优质治理 | -19.24 | 89 | 13.61 | 81 | ||||||||||
| 天治品质优选混合型 | 2 | 2 | 3 | 1 | -14.15 | 45 | 13.56 | 82 | 166.74 | 35 | 264.80 | 22 | 1.84 | 24 |
| 中邮核心优选 | -20.37 | 100 | 13.12 | 83 | ||||||||||
| 诺德价值优势 | -17.53 | 76 | 13.07 | 84 | ||||||||||
| 景顺资源 | 2 | 2 | 1 | 3 | -19.68 | 93 | 12.27 | 85 | 166.30 | 37 | 1.87 | 17 | ||
| 大成积极成长 | -20.62 | 103 | 12.06 | 86 | ||||||||||
| 银华富裕主题 | -21.07 | 109 | 11.39 | 87 | ||||||||||
| 宝盈泛沿海区域增长 | 1 | 2 | 1 | 1 | -12.15 | 26 | 11.32 | 88 | 129.58 | 55 | 234.07 | 31 | 1.78 | 34 |
| 国泰金马稳健回报基金 | 2 | 3 | 4 | 2 | -12.56 | 31 | 10.87 | 89 | 190.52 | 21 | 305.22 | 13 | 1.84 | 25 |
| 海富通精选贰号 | -13.41 | 35 | 10.46 | 90 | ||||||||||
| 海富通精选 | 1 | 2 | 4 | 优 | -12.54 | 30 | 10.43 | 91 | 166.02 | 38 | 264.68 | 23 | 1.58 | 53 |
| 长信金利趋势 | -21.45 | 113 | 10.31 | 92 | 163.80 | 44 | 2.04 | 3 | ||||||
| 合丰稳定 | 1 | 1 | 4 | 2 | -13.63 | 39 | 10.13 | 93 | 154.33 | 47 | 236.92 | 29 | 1.59 | 52 |
| 诺安价值增长 | -22.48 | 117 | 9.38 | 94 | ||||||||||
| 建信恒久价值 | 1 | 1 | 2 | 优 | -16.20 | 62 | 9.24 | 95 | 138.69 | 53 | 1.82 | 29 |
| 华富成长趋势 | -17.77 | 79 | 8.99 | 96 | ||||||||||
| 万家公用事业行业 | 1 | 1 | 2 | 1 | -9.54 | 14 | 7.91 | 97 | 133.51 | 54 | 1.84 | 21 | ||
| 德盛精选 | 优 | 4 | 2 | 2 | -15.11 | 56 | 7.72 | 98 | 199.05 | 17 | 2.06 | 2 | ||
| 德盛优势 | -18.90 | 87 | 7.57 | 99 | ||||||||||
| 申万巴黎新动力 | 3 | 3 | 1 | 1 | -19.82 | 95 | 7.55 | 100 | 177.73 | 33 | 1.95 | 8 | ||
| 南稳贰号 | -20.54 | 102 | 7.01 | 101 | ||||||||||
| 中海分红增利 | 1 | 1 | 3 | 2 | -17.76 | 78 | 6.35 | 102 | 141.32 | 52 | 1.70 | 43 | ||
| 长信银利精选 | 3 | 3 | 2 | 1 | -21.26 | 111 | 5.84 | 103 | 189.48 | 22 | 261.07 | 24 | 1.86 | 18 |
| 益民红利成长 | -12.26 | 27 | 2.08 | 104 | ||||||||||
| 金鹰中小盘精选基金 | 1 | 1 | 2 | 1 | -10.08 | 19 | 0.06 | 105 | 84.24 | 56 | 150.03 | 33 | 1.78 | 32 |
| 泰信优质生活 | -23.38 | 118 | -3.31 | 106 | ||||||||||
| 天治核心成长 | 1 | 1 | 1 | 4 | -25.79 | 122 | -3.33 | 107 | 151.53 | 48 | 1.96 | 7 | ||
| 交银施罗德蓝筹 | -17.26 | 75 | ||||||||||||
| 博时新兴成长 | -17.15 | 72 | ||||||||||||
| 泰达荷银市值 | -22.06 | 116 | ||||||||||||
| 华安策略优选 | -20.31 | 99 | ||||||||||||
| 华商领先企业 | -14.77 | 52 | ||||||||||||
| 长城品牌优选 | -15.59 | 59 | ||||||||||||
| 国泰金牛创新 | -14.09 | 44 | ||||||||||||
| 益民创新优势 | -17.61 | 77 | ||||||||||||
| 景顺长城精选蓝筹 | -16.36 | 63 | ||||||||||||
| 华宝兴业行业精选 | -13.97 | 43 | ||||||||||||
| 南方成份精选 | -18.89 | 86 | ||||||||||||
| 中邮核心成长 | -21.03 | 108 | ||||||||||||
| 长盛同德主题增长 | -17.19 | 74 | ||||||||||||
| 光大保德信优势配置 | -14.93 | 55 | ||||||||||||
| 大成创新成长 | -25.69 | 121 | ||||||||||||
| 平均值 | -15.55 | 122 | 20.44 | 107 | 187.22 | 56 | 299.60 | 33 | 1.80 | 56 |
平衡混合型基金
| 理柏评级(两年) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 波幅(%) |
| 基金名称 | 总回报 | 稳定回报 | 保本能力 | 费用 | 六个月 | 一年 | 二年 | 三年 | 二年 |
| 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 |
| 嘉实稳健 | 优 | 优 | 4 | 优 | -12.26 | 7 | 37.16 | 1 | 191.93 | 2 | 279.26 | 4 | 1.65 | 6 |
| 宝康消费品 | 4 | 4 | 优 | 优 | -7.80 | 2 | 36.91 | 2 | 174.88 | 6 | 272.61 | 6 | 1.51 | 10 |
| 广发稳健增长 | 优 | 4 | 2 | 优 | -20.62 | 17 | 27.58 | 3 | 176.35 | 5 | 314.13 | 2 | 1.70 | 3 |
| 荷银预算 | 1 | 1 | 优 | 1 | -3.26 | 1 | 27.09 | 4 | 100.08 | 14 | 144.92 | 14 | 1.04 | 15 |
| 申万巴黎盛利精选基金 | 4 | 4 | 4 | 优 | -12.67 | 8 | 23.24 | 5 | 182.64 | 3 | 250.51 | 7 | 1.51 | 11 |
| 嘉实增长 | 3 | 3 | 优 | 3 | -9.24 | 3 | 23.11 | 6 | 166.79 | 7 | 273.79 | 5 | 1.55 | 8 |
| 富兰克林国海中国收益 | 1 | 1 | 优 | 优 | -13.03 | 9 | 19.14 | 7 | 94.07 | 15 | 1.26 | 13 | ||
| 大成价值增长 | 4 | 优 | 优 | 2 | -16.60 | 14 | 17.76 | 8 | 177.82 | 4 | 288.47 | 3 | 1.68 | 4 |
| 易基平稳 | 2 | 2 | 优 | 优 | -12.14 | 5 | 16.95 | 9 | 120.96 | 11 | 193.37 | 11 | 1.42 | 12 |
| 博时平衡配置 | -13.92 | 11 | 15.39 | 10 | ||||||||||
| 银河稳健 | 优 | 优 | 3 | 1 | -14.02 | 12 | 15.07 | 11 | 197.78 | 1 | 356.14 | 1 | 1.77 | 2 |
| 中信经典配置基金 | 3 | 3 | 4 | 3 | -13.18 | 10 | 14.08 | 12 | 162.07 | 8 | 242.95 | 9 | 1.55 | 9 |
| 招商安泰平衡型基金 | -10.85 | 4 | 13.81 | 13 | 112.96 | 13 | 160.70 | 13 | 1.10 | 14 | ||||
| 荷银效率 | -15.29 | 13 | 13.24 | 14 | ||||||||||
| 长盛成长价值基金 | 2 | 2 | 3 | 2 | -17.13 | 15 | 12.06 | 15 | 118.95 | 12 | 193.47 | 10 | 1.66 | 5 |
| 诺安平衡基金 | 3 | 3 | 3 | 3 | -18.53 | 16 | 9.53 | 16 | 147.33 | 9 | 250.29 | 8 | 1.64 | 7 |
| 巨田基础行业基金 | 2 | 2 | 1 | 2 | -12.21 | 6 | 4.12 | 17 | 147.00 | 10 | 175.42 | 12 | 1.82 | 1 |
| 平均值 | -13.10 | 17 | 19.19 | 17 | 151.44 | 15 | 242.57 | 14 | 1.52 | 15 |
保守混合型基金
| 理柏评级(两年) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 波幅(%) |
| 基金名称 | 总回报 | 稳定回报 | 保本能力 | 费用 | 六个月 | 一年 | 二年 | 三年 | 二年 |
| 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 |
| 兴业可转债基金 | -7.60 | 4 | 19.96 | 1 | 171.25 | 1 | 240.21 | 1 | 1.09 | 1 |
| 申万巴黎盛利强化配置 | -3.60 | 2 | 17.98 | 2 | 77.59 | 5 | 87.50 | 5 | 0.70 | 5 |
| 南方宝元 | -3.79 | 3 | 15.83 | 3 | 97.70 | 3 | 143.81 | 2 | 0.77 | 4 |
| 德盛安心成长 | -9.38 | 5 | 11.82 | 4 | 100.54 | 2 | 0.98 | 2 | ||
| 银河收益 | -1.33 | 1 | 9.85 | 5 | 61.10 | 6 | 97.85 | 4 | 0.60 | 6 |
| 国投瑞银融华基金 | -10.87 | 6 | 6.56 | 6 | 83.25 | 4 | 129.33 | 3 | 0.91 | 3 |
| 平均值 | -6.10 | 6 | 13.67 | 6 | 98.57 | 6 | 139.74 | 5 | 0.84 | 6 |
灵活混合型基金
| 理柏评级(两年) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 波幅(%) |
| 基金名称 | 总回报 | 稳定回报 | 保本能力 | 费用 | 六个月 | 一年 | 二年 | 三年 | 二年 |
| 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 |
| 华夏回报基金 | 4 | 4 | 优 | 4 | -4.15 | 1 | 41.48 | 1 | 205.64 | 8 | 326.17 | 3 | 1.46 | 37 |
| 华夏红利 | 优 | 优 | 4 | 3 | -9.77 | 10 | 40.04 | 2 | 269.67 | 2 | 1.78 | 17 | ||
| 华宝兴业收益增长 | -9.51 | 8 | 36.71 | 3 | ||||||||||
| 兴业趋势 | 优 | 优 | 优 | 2 | -7.98 | 5 | 32.52 | 4 | 323.41 | 1 | 1.57 | 30 | ||
| 华夏回报二号 | -10.28 | 11 | 29.46 | 5 | ||||||||||
| 华夏成长 | 优 | 优 | 优 | 4 | -10.87 | 13 | 27.61 | 6 | 209.33 | 7 | 307.48 | 6 | 1.74 | 18 |
| 交银稳健 | -12.40 | 15 | 26.51 | 7 | ||||||||||
| 景顺长城动力平衡 | 2 | 2 | 3 | 3 | -13.02 | 18 | 25.61 | 8 | 153.39 | 25 | 239.05 | 21 | 1.57 | 29 |
| 上投摩根双息平衡 | -10.58 | 12 | 24.10 | 9 | 149.56 | 28 | 1.49 | 33 | ||||||
| 华夏稳增 | -19.20 | 47 | 23.97 | 10 | ||||||||||
| 广发策略优选 | -22.70 | 54 | 23.75 | 11 | ||||||||||
| 信诚四季红 | -13.43 | 19 | 23.00 | 12 | 144.83 | 32 | 1.63 | 22 | ||||||
| 华夏蓝筹 | -9.40 | 7 | 22.55 | 13 | ||||||||||
| 融通行业景气基金 | 4 | 4 | 2 | 3 | -25.05 | 59 | 22.52 | 14 | 197.31 | 10 | 263.72 | 14 | 1.99 | 4 |
| 华安宝利 | 4 | 4 | 优 | 优 | -7.73 | 4 | 22.26 | 15 | 182.37 | 11 | 306.85 | 7 | 1.47 | 36 |
| 广发聚富 | 4 | 4 | 优 | 优 | -12.97 | 16 | 22.21 | 16 | 177.19 | 14 | 313.21 | 5 | 1.61 | 25 |
| 长城安心回报 | -19.83 | 49 | 21.25 | 17 | ||||||||||
| 鹏华动力 | -20.99 | 50 | 20.81 | 18 | ||||||||||
| 国泰金鹏蓝筹 | -16.95 | 33 | 20.66 | 19 | ||||||||||
| 国投瑞银景气基金 | 2 | 2 | 3 | 3 | -11.99 | 14 | 20.14 | 20 | 158.86 | 24 | 257.43 | 17 | 1.63 | 24 |
| 上投摩根中国优势 | 优 | 优 | 1 | 4 | -12.99 | 17 | 19.74 | 21 | 240.64 | 4 | 473.98 | 1 | 2.05 | 2 |
| 博时增长贰号 | -18.53 | 40 | 19.21 | 22 | ||||||||||
| 招商先锋基金 | 3 | 4 | 4 | 4 | -16.08 | 27 | 18.78 | 23 | 180.02 | 12 | 251.43 | 20 | 1.59 | 28 |
| 长城久恒平衡型 | 1 | 1 | 优 | 1 | -6.48 | 2 | 17.72 | 24 | 146.85 | 31 | 234.12 | 22 | 1.47 | 34 |
| 东方精选 | 优 | 优 | 1 | 2 | -15.07 | 22 | 17.27 | 25 | 252.28 | 3 | 1.85 | 12 | ||
| 宝康灵活配置 | 2 | 3 | 优 | 优 | -9.56 | 9 | 16.84 | 26 | 176.37 | 16 | 298.44 | 8 | 1.36 | 40 |
| 银华优势企业 | 1 | 1 | 3 | 3 | -18.86 | 44 | 16.51 | 27 | 130.92 | 34 | 216.34 | 28 | 1.47 | 35 |
| 嘉实服务增值行业基金 | 优 | 优 | 4 | 优 | -15.88 | 24 | 16.45 | 28 | 238.16 | 5 | 313.39 | 4 | 1.87 | 11 |
| 大成蓝筹稳健基金 | 4 | 4 | 2 | 2 | -23.91 | 57 | 16.33 | 29 | 164.76 | 22 | 273.55 | 9 | 1.93 | 6 |
| 鹏华中国50基金 | 优 | 优 | 3 | 2 | -16.37 | 28 | 15.58 | 30 | 218.09 | 6 | 375.80 | 2 | 1.88 | 10 |
| 博时增长 | 3 | 3 | 4 | 优 | -18.19 | 37 | 14.67 | 31 | 177.27 | 13 | 263.64 | 15 | 1.60 | 27 |
| 嘉实成长收益基金 | 3 | 2 | 优 | 4 | -16.54 | 30 | 14.52 | 32 | 166.22 | 21 | 228.27 | 24 | 1.56 | 31 |
| 嘉实主题 | -18.07 | 36 | 14.15 | 33 | ||||||||||
| 建信优化配置 | -16.04 | 26 | 13.87 | 34 | ||||||||||
| 融通蓝筹成长 | 1 | 1 | 1 | 4 | -25.73 | 60 | 13.36 | 35 | 122.13 | 36 | 218.57 | 27 | 1.61 | 26 |
| 中海能源 | -19.23 | 48 | 13.06 | 36 | ||||||||||
| 国泰金鼎价值精选 | -19.04 | 46 | 12.94 | 37 | ||||||||||
| 汇丰晋信动态策略 | -17.67 | 34 | 12.63 | 38 | ||||||||||
| 宝盈鸿利收益 | 4 | 3 | 2 | 2 | -16.49 | 29 | 11.55 | 39 | 166.87 | 20 | 273.17 | 10 | 1.67 | 20 |
| 泰信先行策略基金 | 3 | 3 | 2 | 3 | -18.39 | 39 | 11.11 | 40 | 170.50 | 19 | 269.82 | 12 | 1.95 | 5 |
| 长盛同智优势成长 | -22.86 | 55 | 10.63 | 41 | ||||||||||
| 中银收益基金 | -7.50 | 3 | 10.22 | 42 | ||||||||||
| 巨田资源 | 优 | 4 | 1 | 2 | -23.37 | 56 | 10.16 | 43 | 176.44 | 15 | 2.00 | 3 | ||
| 嘉实策略 | -18.88 | 45 | 9.87 | 44 | ||||||||||
| 海富通收益增长基金 | 1 | 2 | 3 | 优 | -16.00 | 25 | 9.05 | 45 | 147.06 | 30 | 200.91 | 29 | 1.66 | 21 |
| 中海优质成长 | 4 | 优 | 3 | 1 | -18.72 | 42 | 9.03 | 46 | 202.39 | 9 | 271.01 | 11 | 1.85 | 13 |
| 银河银泰理财分红基金 | 3 | 3 | 2 | 4 | -18.63 | 41 | 8.95 | 47 | 174.99 | 17 | 255.73 | 18 | 1.79 | 16 |
