部分涨价概念板块个股情况一览
代码名称区间涨跌幅(%) 近两日 每股收益(元) 所属行业
[071203-080124] 涨跌幅(%)
2006年 2007
前三季
000034SST深泰27.92 -0.09 0.020 -0.110 农林牧渔
000048*ST康达13.87 0.34 -0.244 -0.005 农林牧渔
000059辽通化工31.41 10.68 0.135 0.289 化工
000061农产品35.93 10.11 0.129 0.154 农林牧渔
000155川化股份35.49 5.02 0.294 0.160 化工
000420吉林化纤14.82 6.05 0.056 0.288 化工
000422湖北宜化105.89 14.31 0.397 0.470 化工
000498*ST丹化19.63 0.00 -0.940 -0.200 化工
000568泸州老窖8.84 10.51 0.390 0.470 食品饮料
000596古井贡酒43.44 10.21 0.056 0.070 食品饮料
000615湖北金环40.53 5.72 0.050 0.060 化工
000626如意集团1.98 12.39 0.005 0.130 农林牧渔
000663永安林业42.46 13.29 -0.097 0.035 农林牧渔
000677山东海龙54.46 15.59 0.172 0.410 化工
000687保定天鹅24.27 7.69 0.086 0.141 化工
000702正虹科技22.12 12.06 0.110 0.010 农林牧渔
000713丰乐种业65.98 21.00 0.121 0.115 农林牧渔
000731四川美丰59.68 14.66 1.014 0.719 化工
000735*ST罗牛30.75 4.44 -0.098 0.093 农林牧渔
000792盐湖钾肥66.19 15.03 1.058 0.859 化工
000798中水渔业40.23 14.19 0.010 0.010 农林牧渔
000799*ST酒鬼6.22 -3.27 -0.770 0.098 食品饮料
000830鲁西化工36.65 17.97 0.163 0.096 化工
000858五粮液22.10 8.54 0.432 0.349 食品饮料
000860顺鑫农业48.12 17.42 0.242 0.250 农林牧渔
000876新希望34.30 12.25 0.334 0.400 农林牧渔
000912泸天化41.00 9.25 0.750 0.580 化工
000930丰原生化44.63 8.77 -0.399 -0.380 农林牧渔
000949新乡化纤14.78 9.54 0.154 0.440 化工
000950建峰化工41.08 13.60 0.530 0.462 化工
代码名称区间涨跌幅(%) 近两日 每股收益(元) 所属行业
[071203-080124] 涨跌幅(%)
2006年 2007
前三季
000953河池化工25.24 5.76 0.065 0.035 化工
000972新中基77.52 20.98 0.560 0.060 农林牧渔
000995皇台酒业19.87 17.56 0.010 -0.110 食品饮料
000998隆平高科38.47 13.48 0.260 0.140 农林牧渔
002041登海种业59.47 17.17 0.035 -0.009 农林牧渔
002069獐子岛105.02 20.90 1.820 1.060 农林牧渔
002086东方海洋65.48 20.99 0.580 0.260 农林牧渔
002109兴化股份25.76 6.67 0.760 0.390 化工
002113天润发展25.36 6.41 0.510 0.300 化工
002124天邦股份24.86 9.74 0.410 0.405 农林牧渔
002143高金食品23.68 11.42 0.483 0.437 农林牧渔
002155辰州矿业13.35 7.29 0.404 0.331 有色金属
002157正邦科技25.85 7.29 0.510 0.400 农林牧渔
002170芭田股份37.40 7.33 0.540 0.650 化工
002172澳洋科技47.92 4.83 0.660 1.240 化工
002173山下湖28.35 6.50 0.520 0.594 农林牧渔
002200绿大地22.00 1.82 0.840 0.720 农林牧渔
600093禾嘉股份50.17 14.19 0.007 0.008 农林牧渔
600096云天化47.02 14.93 1.100 0.911 化工
600108亚盛集团23.91 15.62 0.010 0.016 农林牧渔
600127金健米业32.89 9.39 0.016 0.011 农林牧渔
600180九发股份-6.94 6.38 -0.460 -0.660 农林牧渔
600189吉林森工19.47 15.76 0.210 0.120 农林牧渔
600197伊力特25.71 10.82 0.220 0.189 食品饮料
600199金种子酒54.40 20.49 0.065 0.126 食品饮料
600227赤天化33.49 11.44 1.000 0.795 化工
600228昌九生化1.76 -0.69 0.042 0.009 化工
600230沧州大化27.71 8.05 0.390 0.377 化工
600251冠农股份146.53 20.99 -0.178 0.020 农林牧渔
600257洞庭水殖50.99 14.57 0.040 0.036 农林牧渔
代码名称区间涨跌幅(%) 近两日 每股收益(元) 所属行业
[071203-080124] 涨跌幅(%)
2006年 2007
前三季
600265景谷林业10.14 9.39 -0.270 -0.130 农林牧渔
600275武昌鱼13.69 8.37 -0.195 -0.101 农林牧渔
600311荣华实业59.12 9.97 -0.521 0.080 农林牧渔
600313ST中农32.95 2.93 0.050 -0.112 农林牧渔
600354敦煌种业134.12 20.96 0.070 -0.320 农林牧渔
600359新农开发100.25 -0.06 0.094 -0.093 农林牧渔
600371万向德农72.23 18.33 0.120 0.230 农林牧渔
600423柳化股份41.70 13.36 0.630 0.430 化工
600426华鲁恒升38.61 16.49 0.909 0.701 化工
600438通威股份45.65 20.88 0.437 0.200 农林牧渔
600467好当家55.65 21.00 0.380 0.200 农林牧渔
600489中金黄金36.31 15.26 0.530 0.644 有色金属
600506香梨股份5.36 5.53 0.009 -0.060 农林牧渔
600519贵州茅台27.96 5.45 1.590 1.690 食品饮料
600537海通集团24.53 13.46 0.098 农林牧渔
600540新赛股份108.83 13.27 0.092 0.160 农林牧渔
600547山东黄金45.91 10.22 0.800 0.950 有色金属
600559老白干酒15.18 6.43 0.022 0.060 农林牧渔
600598北大荒95.22 20.18 0.320 0.250 农林牧渔
600695ST大江5.81 -0.37 0.038 0.018 农林牧渔
600702沱牌曲酒39.01 8.69 0.059 0.102 食品饮料
600735*ST锦股16.96 -2.18 -0.197 0.723 食品饮料
600737中粮屯河82.24 20.98 0.120 0.210 农林牧渔
600779水井坊40.12 11.14 0.210 0.260 食品饮料
600809山西汾酒18.89 6.97 0.604 0.570 食品饮料
600844ST丹科26.39 5.28 0.201 0.195 农林牧渔
600889南京化纤48.20 8.04 0.110 0.133 化工
600965福成五丰51.45 16.55 0.051 农林牧渔
600975新五丰61.18 15.50 0.250 0.150 农林牧渔
数据来源:Wind资讯 (上海证券报)