您的位置: 首页 > 股票频道 > 权证市场 > 权证数据
检索本站:
2008年7月24日权证行情
[] 来源:中国证券网 2007-09-13 17:00

权证代码 权证名称 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前日收盘价 涨跌幅(%) 成交量(份) 成交金额(万元)
031002 钢钒GFC1 6.443 6.475 6.383 6.44 6.441 -0.02 42551816 27377.63
031005 国安GAC1 8.132 8.3 8.05 8.091 8.075 0.2 100873393 82732.82
031006 中兴ZXC1 11.299 11.34 10.851 11.011 11.14 -1.16 23780473 26281.88
031007 阿胶EJC1 15.235 15.414 14.789 14.923 15.23 -2.02 28941786 43545.88
580010 马钢CWB1 2.78 2.936 2.754 2.93 2.761 6.12 385058200 108898.41
580012 云化CWB1 0 0 0 36.565 36.565   0 0
580013 武钢CWB1 3.665 3.76 3.603 3.757 3.648 2.99 358719400 132520.84
580014 深高CWB1 4.087 4.132 3.955 3.997 4.087 -2.2 50744600 20407.78
580015 日照CWB1 5.977 5.986 5.75 5.818 5.963 -2.43 33734300 19762.72
580016 上汽CWB1 3.99 4.036 3.85 3.925 3.919 0.15 67983500 26769.5
580017 赣粤CWB1 5.3 5.349 5.187 5.265 5.305 -0.75 27229200 14287.59
580018 中远CWB1 7.29 7.33 7.11 7.142 7.257 -1.58 16256200 11713.33
580019 石化CWB1 1.607 1.612 1.583 1.591 1.584 0.44 1065288400 170041.87
580020 上港CWB1 2.405 2.42 2.341 2.365 2.397 -1.34 62292200 14807.83
580021 青啤CWB1 5.048 5.059 4.861 4.943 4.998 -1.1 54416100 26935.85
580022 国电CWB1 2.97 3.007 2.89 2.948 2.959 -0.37 137858800 40632.93
580023 康美CWB1 2.901 2.971 2.901 2.932 2.909 0.79 120886900 35518.22
580024 宝钢CWB1 1.488 1.492 1.454 1.48 1.478 0.14 1008502200 148592.07
580025 葛洲CWB1 2.115 2.135 2.047 2.084 2.1 -0.76 363405100 75742.58





  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码