|
|
2008年中报预增公司情况一览
| 代码 | 名称 | 每股收益 | 预增幅度 |
(基本)(元)[2007中报]
| 000006 | 深振业A | 0.311 | 190% |
| 000012 | 南 玻A | 0.15 | 100~150% |
| 000016 | 深康佳A | 0.0706 | 50~100% |
| 000032 | 深桑达A | 0.12 | 150~200% |
| 000100 | TCL 集团 | 0.0174 | - |
| 000159 | 国际实业 | 0.0747 | >=100% |
| 000422 | 湖北宜化 | 0.3191 | 80~120% |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 0.26 | 50~100% |
| 000566 | 海南海药 | 0.07 | 50~100% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.29 | 150~200% |
| 000606 | 青海明胶 | 0.0304 | 100~150% |
| 000609 | 绵世股份 | 0.33 | 550~600% |
| 000631 | *ST 兰宝 | -1.36 | >=100% |
| 000635 | 英 力 特 | 0.369 | 50~80% |
| 000655 | 金岭矿业 | 0.26 | 150~200% |
| 000667 | 名流置业 | 0.167 | 100~150% |
| 000668 | S 武石油 | 0.13 | 50~100% |
| 000679 | 大连友谊 | 0.052 | 200~300% |
| 000680 | 山推股份 | 0.36 | 50~100% |
| 000705 | 浙江震元 | 0.02 | 100% |
| 000707 | 双环科技 | 0.081 | 375~425% |
| 000768 | 西飞国际 | 0.0896 | 100~150% |
| 000789 | 江西水泥 | 0.0337 | 100% |
| 000803 | 金宇车城 | -0.035 | 100~150% |
| 000830 | 鲁西化工 | 0.062 | 150~200% |
| 000833 | 贵糖股份 | 0.09 | 50~100% |
| 000835 | 四川圣达 | 0.3557 | 100~150% |
| 000836 | 鑫茂科技 | 0.0876 | 250~300% |
| 000838 | 国兴地产 | 0.022 | 850~900% |
| 000862 | 银星能源 | 0.0352 | 320% |
| 000911 | 南宁糖业 | 0.12 | 100~150% |
| 000937 | 金牛能源 | 0.3731 | 50~100% |
| 000938 | 紫光股份 | 0.045 | >=200% |
| 000948 | 南天信息 | 0.0389 | 600~700% |
| 000950 | 建峰化工 | 0.367 | 100~200% |
| 000952 | 广济药业 | 0.11 | 170~270% |
| 000957 | 中通客车 | 0.03 | 50~100% |
| 000973 | 佛塑股份 | 0.003 | 300~500% |
| 000983 | 西山煤电 | 0.4871 | 50~100% |
| 000985 | 大庆华科 | 0.07 | 50~100% |
| 000998 | 隆平高科 | 0.16 | 200~300% |
| 000999 | S 三 九 | 0.0901 | >=80% |


|
|