|
| 六成公司中报报喜 61家业绩预计翻番
|
| [⊙天相投顾 王巍峰] 来源:中国证券网 2008-05-07 04:00
|
|
|
|
|
| 代码 | 名称 | 每股收益 | 预增幅度 |
(基本)(元)[2007中报]
| 002001 | 新 和 成 | 0.02 | - |
| 002003 | 伟星股份 | 0.28 | 30~50% |
| 002007 | 华兰生物 | 0.285 | 0~30% |
| 002008 | 大族激光 | 0.21 | 30~60% |
| 002009 | 天奇股份 | 0.11 | 150~210% |
| 002010 | 传化股份 | 0.21 | <30% |
| 002011 | 盾安环境 | 0.1567 | 30~60% |
| 002013 | 中航精机 | 0.18 | <30% |
| 002014 | 永新股份 | 0.25 | <30% |
| 002015 | 霞客环保 | 0.164 | 10~30% |
| 002017 | 东信和平 | 0.13 | 50~80% |
| 002018 | 华星化工 | 0.2 | 400~500% |
| 002022 | 科华生物 | 0.25 | 50~60% |
| 002023 | 海特高新 | 0.18 | 30~50% |
| 002024 | 苏宁电器 | 0.4012 | 70~100% |
| 002025 | 航天电器 | 0.29 | - |
| 002028 | 思源电气 | 0.48 | 100~150% |
| 002029 | 七 匹 狼 | 0.18 | 100~150% |
| 002030 | 达安基因 | 0.11 | <30% |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 0.39 | 30~50% |
| 002036 | 宜科科技 | 0.11 | 0~30% |
| 002041 | 登海种业 | 0.046 | 80~110% |
| 002043 | 兔 宝 宝 | 0.15 | <30% |
| 002048 | 宁波华翔 | 0.21 | 60~90% |
| 002050 | 三花股份 | 0.25 | 50~80% |
| 002051 | 中工国际 | 0.43 | <30% |
| 002052 | 同洲电子 | 0.22 | <30% |
| 002054 | 德美化工 | 0.2388 | <30% |
| 002055 | 得润电子 | 0.1696 | <50% |
| 002056 | 横店东磁 | 0.38 | 10~30% |
| 002058 | 威 尔 泰 | 0.079 | 30~60% |
| 002060 | 粤 水 电 | 0.178 | <30% |
| 002062 | 宏润建设 | 0.244 | <30% |
| 002063 | 远光软件 | 0.142 | 30~40% |
| 002065 | 东华合创 | 0.32 | 80~120% |
| 002066 | 瑞泰科技 | 0.14 | 40~70% |
| 002067 | 景兴纸业 | 0.14 | 10~30% |
| 002068 | 黑猫股份 | 0.32 | <30% |
| 002070 | 众和股份 | 0.1695 | <50% |
| 002073 | 青岛软控 | 0.29 | 50~70% |
| 002074 | 东源电器 | 0.1777 | 50~80% |
| 002077 | 大港股份 | 0.1316 | 50~80% |


|
|