|
| 六成公司中报报喜 61家业绩预计翻番
|
| [⊙天相投顾 王巍峰] 来源:中国证券网 2008-05-07 04:00
|
|
|
|
|
|
|
(基本)(元)[2007中报] |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.43 | 30~50% |
| 002081 | 金 螳 螂 | 0.34 | <20% |
| 002082 | 栋梁新材 | 0.21 | 0~30% |
| 002085 | 万丰奥威 | 0.08 | 30~50% |
| 002086 | 东方海洋 | 0.14 | <30% |
| 002088 | 鲁阳股份 | 0.4 | 0~30% |
| 002089 | 新 海 宜 | 0.0958 | 30~60% |
| 002090 | 金智科技 | 0.2462 | <30% |
| 002091 | 江苏国泰 | 0.22 | 40~60% |
| 002092 | 中泰化学 | 0.39 | 50~80% |
| 002093 | 国脉科技 | 0.4012 | 80~110% |
| 002095 | 生 意 宝 | 0.32 | <30% |
| 002097 | 山河智能 | 0.4458 | 60~90% |
| 002098 | 浔兴股份 | 0.212 | <30% |
| 002100 | 天康生物 | 0.21 | <30% |
| 002103 | 广博股份 | 0.16 | - |
| 002104 | 恒宝股份 | 0.1 | 60~90% |
| 002107 | 沃华医药 | 0.248 | 30~50% |
| 002108 | 沧州明珠 | 0.13 | 90~120% |
| 002110 | 三钢闽光 | 0.402 | 50~100% |
| 002111 | 威海广泰 | 0.26 | 30~60% |
| 002112 | 三变科技 | 0.1849 | <30% |
| 002113 | 天润发展 | 0.18 | - |
| 002115 | 三维通信 | 0.217 | 20~50% |
| 002116 | 中国海诚 | 0.191 | 30~50% |
| 002117 | 东港股份 | 0.32 | - |
| 002118 | 紫鑫药业 | 0.15 | 30~60% |
| 002119 | 康强电子 | 0.21 | <30% |
| 002120 | 新海股份 | 0.174 | 30~50% |
| 002121 | 科陆电子 | 0.19 | 50~80% |
| 002122 | 天马股份 | 0.93 | 80~100% |
| 002123 | 荣信股份 | 0.52 | 40~70% |
| 002124 | 天邦股份 | 0.062 | 30~60% |
| 002126 | 银轮股份 | 0.22 | <30% |
| 002127 | 新民科技 | 0.22 | 0~30% |
| 002128 | 露天煤业 | 0.51 | 10~30% |
| 002129 | 中环股份 | 0.15 | 50~80% |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.48 | <30% |
| 002131 | 利欧股份 | 0.36 | 30~40% |
| 002132 | 恒星科技 | 0.277 | 10~40% |
| 002134 | 天津普林 | 0.186 | <30% |
| 002137 | 实 益 达 | 0.23 | 30~60% |


|
|