|
| 六成公司中报报喜 61家业绩预计翻番
|
| [⊙天相投顾 王巍峰] 来源:中国证券网 2008-05-07 04:00
|
|
|
|
|
| 代码 | 名称 | 每股收益 | 预增幅度 |
(基本)(元)[2007中报]
| 600316 | 洪都航空 | 0.0783 | - |
| 600325 | 华发股份 | 0.353 | >=100% |
| 600328 | 兰太实业 | 0.07 | >=50% |
| 600337 | 美克股份 | 0.0842 | >=100% |
| 600376 | 首开股份 | -0.03 | - |
| 600379 | 宝光股份 | 0.002 | - |
| 600395 | 盘江股份 | 0.114 | >=50% |
| 600415 | 小商品城 | 1.14 | >=90% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.453 | >=50% |
| 600428 | 中远航运 | 0.54 | >=50% |
| 600463 | 空港股份 | 0.1451 | 100% |
| 600485 | 中创信测 | 0.0601 | 50~100% |
| 600498 | 烽火通信 | 0.11 | >=50% |
| 600518 | 康美药业 | 0.144 | 100% |
| 600522 | 中天科技 | 0.15 | >=100% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.58 | - |
| 600557 | 康缘药业 | 0.23 | >=50% |
| 600559 | 老白干酒 | 0.01 | >=900% |
| 600565 | 迪马股份 | 0.48 | 200% |
| 600596 | 新安股份 | 0.6347 | >=250% |
| 600677 | 航天通信 | 1.293 | >=100% |
| 600686 | 金龙汽车 | 0.3146 | - |
| 600693 | 东百集团 | 0.194 | >=50% |
| 600704 | 中大股份 | 0.112 | - |
| 600725 | 云维股份 | 0.133 | - |
| 600748 | 上实发展 | 0.05 | >=500% |
| 600782 | 新钢股份 | 0.1156 | - |
| 600794 | 保税科技 | 0.065 | >=50% |
| 600797 | 浙大网新 | 0.087 | >=200% |
| 600798 | 宁波海运 | 0.1502 | >=80% |
| 600804 | 鹏博士 | 0.19 | - |
| 600820 | 隧道股份 | 0.1398 | >=50% |
| 600825 | 新华传媒 | 0.11 | >=50% |
| 600831 | 广电网络 | 0.057 | - |
| 600840 | 新湖创业 | 0.029 | 2000~2400% |
| 600896 | 中海海盛 | 0.23 | >=50% |
| 600963 | 岳阳纸业 | 0.09 | >=100% |
| 600995 | 文山电力 | 0.1 | >=50% |
| 600997 | 开滦股份 | 0.51 | >=150% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.14 | - |
| 900950 | 新城B股 | 0.1209 | - |
数据来源:天相投顾
|


|
|