|
|
本轮反弹行情中表现不佳的个股一览
| 股票代码 | 股票名称 | 复权区间涨跌幅(2008-04-22,2008-05-09) | 复权区间涨跌幅(2008-01-15,2008-04-21)(%) | 每股收益(摊薄)(2007,末期)(元) | 市盈率(2008-05-09)(倍) | 净资产收益率(扣除,加权)(2007,末期)(%) | 销售毛利率(2007,末期)(%) | 净利润增长率(2007,末期)(%) | 营业收入增长率(2007,末期)(%) | 营业收入现金含量(2007,末期)(倍) | 所属行业 |
(%)
| 600331 | 宏达股份 | -47.46 | -10 | 1.0725 | 35.36 | 24.76 | 38.12 | -13.41 | 9.27 | 1.1395 | 有色金属冶炼 |
| 000400 | 许继电气 | -34.99 | 6.42 | 0.3066 | 55.51 | 5.48 | 30.54 | -10.61 | 3.34 | 0.9932 | 电气设备 |
| 002224 | 三 力 士 | -34.92 | 0.451 | 48.15 | 18.39 | 16.62 | 36.11 | 20.44 | 1.1034 | 橡胶 |
| 000628 | *ST高新 | -34.72 | -1.2354 | -97.16 | 22.24 | -70.18 | -4.57 | 1.2876 | 房地产开发 |
| 600466 | *ST 迪康 | -33.52 | -5.01 | 0.0314 | 260.94 | -2.83 | 39.58 | 104 | 23.68 | 0.9067 | 中药 |
| 002225 | 濮耐股份 | -29.33 | 0.2498 | 49.89 | 20.86 | 40.73 | 38.61 | 33.28 | 0.6456 | 建筑材料 |
| 601899 | 紫金矿业 | -22.84 | 0.1939 | 61.28 | 60.77 | 39.43 | 49.97 | 39.61 | 1.0695 | 有色金属冶炼 |
| 002227 | 奥 特 迅 | -21.23 | 0.6843 | 42.12 | 41.17 | 49.13 | 19.36 | 20.5 | 0.8941 | 电气设备 |
| 600716 | *ST 耀华 | -18.51 | 0.0367 | 217.09 | -4.54 | 10.28 | 106.64 | 21.58 | 0.8437 | 建筑材料 |
| 002114 | 罗平锌电 | -18.23 | -18.13 | 0.9828 | 30.04 | 21.83 | 13.88 | 14.34 | 26.24 | 1.1082 | 有色金属冶炼 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | -18.06 | -15.83 | 3.3615 | 16.65 | 49.13 | 34.67 | 26.33 | 35.72 | 1.1208 | 有色金属冶炼 |
| 601001 | 大同煤业 | -15.1 | 1.74 | 0.5966 | 56.74 | 12.93 | 46.04 | 1.55 | 30 | 1.0159 | 煤炭开采 |
| 002042 | 飞亚股份 | -14.35 | -0.5811 | -24.3 | -3.2 | -7695.87 | -12.85 | 0.7418 | 纺织 |
| 002226 | 江南化工 | -12.8 | 0.6299 | 48.51 | 29.31 | 32.71 | -12.29 | 15.5 | 1.1083 | 化学制品 |
| 600084 | ST 新 天 | -12.47 | -25.86 | 0.0156 | 604.29 | 17.61 | 100.96 | 72.17 | 0.9323 | 饮料制造 |
| 600687 | 华 盛 达 | -11.56 | -27.72 | 0.0631 | 172.23 | 0.65 | 10.6 | -14.33 | 70.05 | 1.1952 | 计算机应用 |
| 000820 | 金城股份 | -10.42 | -38.11 | 0.3139 | 21.91 | 2.18 | 19.87 | 759.09 | 23.96 | 0.9242 | 造纸 |
| 000592 | ST 中 福 | -10.08 | 1171.32 | 1.2851 | 9.15 | 50.34 | 24248.26 | -98.15 | 1.3947 | 林业 |
| 002229 | 鸿博股份 | -8.99 | 0.7929 | 35.57 | 32.74 | 42.54 | -4.73 | 44.77 | 1.0972 | 印刷业 |
| 600682 | 南京新百 | -8.75 | -3.5 | 0.2669 | 69.4 | 6.12 | 23.57 | 49 | -39.92 | 1.1678 | 零售 |
| 600593 | 大连圣亚 | -7.78 | -19.96 | 0.0314 | 316.84 | -4.79 | 35.96 | 106.91 | 12.75 | 1.0424 | 景点 |
| 600249 | 两 面 针 | -7.35 | -42.94 | 2.0973 | 11.37 | -0.98 | 21.38 | 316.4 | 0.42 | 0.8316 | 化学制品 |
| 002228 | 合兴包装 | -7.06 | 0.4679 | 45.02 | 30.05 | 19.16 | 72.91 | 82.55 | 0.7612 | 纸制品业 |
| 000531 | 穗恒运A | -6.69 | -18.84 | 0.0361 | 359.73 | 14.82 | 27.75 | -93.14 | 33 | 1.103 | 电力 |
| 000570 | 苏常柴A | -6.29 | -41.59 | 0.4492 | 18.25 | 9.69 | 11.34 | 82.89 | 8.67 | 1.1234 | 普通机械 |
| 000605 | *ST 四环 | -5.15 | -45.25 | 0.0374 | 403.54 | -125.63 | 25.16 | 105.26 | 30.53 | 0.9482 | 生物制品 |
| 000040 | 深 鸿 基 | -4.96 | -40.25 | 0.1638 | 33.94 | -6.27 | 41.77 | 1518.84 | -15.79 | 1.0489 | 综合 |
| 000982 | *ST 中绒 | -4.23 | -28.91 | 0.6686 | 13.69 | 6.48 | 14.74 | 239.37 | -7.13 | 1.4593 | 服装 |
| 600116 | 三峡水利 | -3.36 | -33.69 | 0.195 | 42.82 | 10.24 | 33.6 | 279.48 | 9.88 | 1.2053 | 电力 |
| 002007 | 华兰生物 | -3.29 | -18.37 | 0.5548 | 72.64 | 17.99 | 53.77 | 52.18 | -1.08 | 1.3156 | 生物制品 |
| 600898 | 三联商社 | -2.83 | 13.95 | -0.0224 | -3.99 | 6.06 | -444.94 | -6.57 | 1.1625 | 零售 |
| 600385 | *ST 金泰 | -2.78 | -47.79 | 0.0584 | 155.65 | 75.61 | 108.75 | 98.76 | 0.4064 | 生物制品 |
| 600054 | 黄山旅游 | -2.69 | -34.7 | 0.3207 | 62.01 | 14.88 | 44.48 | 11.6 | 20.34 | 1.0101 | 景点 |
| 000691 | ST 寰 岛 | -2.6 | -49.23 | 0.0753 | 59.75 | -4.7 | -0.08 | 129.27 | -23.05 | 0.9793 | 综合 |
| 600722 | ST 金 化 | -2.58 | -3.41 | 2.683 | 2.67 | -25.12 | 169.45 | -66.38 | 1.0314 | 化学原料 |
| 002034 | 美 欣 达 | -2.33 | -28.41 | 0.2812 | 32.83 | -3.94 | 8.61 | 31.81 | -5.51 | 0.9968 | 纺织 |
| 600251 | 冠农股份 | -2.04 | 51.09 | 0.0769 | 1202.45 | -2.01 | 16.32 | 151.09 | 75.48 | 1.3012 | 种植业 |
| 000779 | ST 派 神 | -1.83 | -36.6 | 0.1448 | 40.74 | -1.02 | 26.88 | 228.46 | 5.97 | 0.854 | 纺织 |
| 002004 | 华邦制药 | -0.05 | -49.21 | 1.5641 | 12.53 | 22.67 | 62.9 | 221.86 | 71.03 | 1.0594 | 化学制药 |
| 600507 | 长力股份 | 0.15 | -33.2 | 0.4124 | 16.08 | 10.76 | 4.78 | 335.17 | 321.11 | 0.7494 | 钢铁 |
| 002033 | 丽江旅游 | 0.26 | -39.28 | 0.6724 | 29.22 | 21.37 | 80.86 | 41.37 | 19.78 | 1.1408 | 景点 |
| 000931 | 中 关 村 | 0.27 | 0.1319 | 112.2 | -24.35 | 20.23 | 2606.03 | -21.07 | 1.3717 | 房地产开发 |
| 600003 | ST东北高 | 0.6 | -24.67 | 0.1936 | 25.99 | 6.89 | 56.39 | 101.5 | 7.58 | 1.041 | 路桥 |
| 601328 | 交通银行 | 0.64 | -41.39 | 0.4187 | 22.5 | 17.1 | 49.5 | 63.51 | 43.4 | 银行 |
| 000530 | 大冷股份 | 0.85 | -30.45 | 0.3681 | 22.47 | 7.87 | 17.64 | 2.32 | 2.27 | 0.9297 | 普通机械 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 1.09 | -16.35 | -0.0111 | 0.39 | 8.53 | -163.72 | -1.49 | 0.6537 | 石油化工 |
| 000899 | 赣能股份 | 1.13 | -31.3 | 0.0636 | 127.06 | 1.9 | 6.71 | -41.47 | -11.31 | 1.0454 | 电力 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1.25 | -28.65 | 0.5884 | 22.03 | 25.86 | 22.43 | 82.37 | 35.23 | 1.0247 | 化学制品 |
| 002095 | 生意宝 | 1.51 | -34.64 | 0.7027 | 75.42 | 12.56 | 90.48 | 51.28 | 24.23 | 1.0785 | 网络服务 |
| 002067 | 景兴纸业 | 1.52 | -45.21 | 0.2105 | 44.42 | 10.28 | 19.26 | 41.33 | 14.87 | 1.1572 | 造纸 |
| 600217 | *ST 秦岭 | 1.56 | -44.2 | 0.0247 | 158.02 | -15.11 | 15.74 | 105.75 | -11.48 | 0.6928 | 建筑材料 |
| 600020 | 中原高速 | 1.81 | -34.48 | 0.3203 | 17.58 | 12.04 | 60.64 | 4.32 | 12.27 | 1.0236 | 路桥 |
| 000978 | 桂林旅游 | 2.02 | -32.69 | 0.3001 | 53.74 | 11.62 | 38.9 | 17.46 | 10.94 | 1.0455 | 景点 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.05 | -34.13 | 3.8786 | 16.84 | 41.66 | 23.61 | 172.53 | 312.68 | 0.702 | 汽车零部件 |


|
|