|
| 39只个股在本轮反弹行情中未涨反跌
|
| [中信建投研发部] 来源:中国证券网 2008-05-13 07:17
|
|
|
|
|
| 股票代码 | 股票名称 | 复权区间涨跌幅(2008-04-22,2008-05-09) | 复权区间涨跌幅(2008-01-15,2008-04-21)(%) | 每股收益(摊薄)(2007,末期)(元) | 市盈率(2008-05-09)(倍) | 净资产收益率(扣除,加权)(2007,末期)(%) | 销售毛利率(2007,末期)(%) | 净利润增长率(2007,末期)(%) | 营业收入增长率(2007,末期)(%) | 营业收入现金含量(2007,末期)(倍) | 所属行业 |
(%)
| 600280 | 南京中商 | 2.19 | -35.46 | 0.2992 | 57.82 | 6.76 | 18.56 | 34.47 | 16.52 | 1.2555 | 零售 |
| 600511 | 国药股份 | 2.39 | -12.02 | 0.9857 | 54.67 | 21.14 | 10.25 | 57.05 | 27.14 | 1.0917 | 医药商业 |
| 601398 | 工商银行 | 2.5 | -27.74 | 0.2433 | 25.24 | 15.92 | 44.53 | 66.44 | 40.64 | 银行 |
| 000018 | ST中冠A | 2.57 | -24.26 | -0.6879 | -46 | -15.27 | -501.33 | -57.42 | 1.7056 | 纺织 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 2.61 | -23.92 | 0.4278 | 59.72 | 16.97 | 47.91 | 6.03 | 6.49 | 1.1099 | 饮料制造 |
| 000534 | 汕电力A | 2.67 | -57.87 | 0.5652 | 13.61 | 0.43 | 26.95 | 1367.6 | 129.91 | 0.6835 | 电力 |
| 600735 | *ST 锦股 | 2.77 | -54.53 | 0.7284 | 9.69 | 10.44 | 6.85 | 609.33 | 2305.44 | 1.1187 | 饮料制造 |
| 600376 | 首开股份 | 2.82 | -56.32 | 0.3917 | 49.27 | -7.69 | 28.79 | 89.44 | 56.71 | 1.1334 | 房地产开发 |
| 601866 | 中海集运 | 2.89 | -47.38 | 0.2845 | 22.53 | 18.94 | 13.68 | 396.66 | 26.61 | 0.7715 | 水路运输 |
| 000021 | 长城开发 | 3 | -41.8 | 0.8064 | 14.05 | 6.24 | 2.13 | 112.92 | 26.11 | 0.9158 | 计算机设备 |
| 600773 | ST 雅 砻 | 3.25 | -19.23 | -0.2264 | -102.83 | 56.95 | -1236 | -17.6 | 1.2038 | 中药 |
| 000049 | 德赛电池 | 3.32 | -42.5 | 0.0522 | 160.78 | 1.13 | 12.85 | -69.54 | -12.42 | 1.1865 | 化工新材料 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.36 | -44.06 | 1.7172 | 20.63 | 23.58 | 49.18 | 126.04 | 61.45 | 0 | 银行 |
| 600057 | *ST 夏新 | 3.37 | -43.98 | -1.887 | 9.37 | -697.24 | -36.38 | 1.2847 | 通信设备 |
| 000004 | ST 国 农 | 3.37 | -38 | -0.1104 | -13.2 | 38.86 | -1425.98 | -15.14 | 1.3015 | 房地产开发 |
| 002005 | 德豪润达 | 3.55 | -40.58 | 0.1916 | 60.87 | 3.29 | 16.55 | 345.81 | 7.03 | 0.955 | 白色家电 |
| 002176 | 江特电机 | 3.56 | -49.57 | 0.4643 | 38.81 | 13.97 | 25.07 | 20.09 | 24.96 | 0.7167 | 电气设备 |
| 000949 | 新乡化纤 | 3.61 | -54.28 | 0.5312 | 14.73 | 17.33 | 21.41 | 258.29 | 24.01 | 1.0364 | 化学纤维 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.61 | -23.46 | 2.9994 | 59.26 | 39.33 | 87.95 | 83.24 | 47.6 | 1.0276 | 饮料制造 |
| 600036 | 招商银行 | 3.75 | -30.16 | 1.0366 | 30.16 | 24.58 | 51.06 | 124.35 | 65.34 | 0 | 银行 |
| 000005 | ST 星 源 | 3.78 | -31.3 | 0.0846 | 64.88 | 5.23 | 62.91 | 219.12 | -9.58 | 0.8639 | 房地产开发 |
| 002026 | 山东威达 | 3.8 | -26.85 | 0.2966 | 27.65 | 6.9 | 21.69 | 26.1 | 15.07 | 0.8707 | 普通机械 |
| 002021 | 中捷股份 | 3.97 | -44.23 | 0.2955 | 33.69 | 9.14 | 27.45 | 27.49 | 8.14 | 1.2331 | 专用设备 |
| 000919 | 金陵药业 | 4.09 | -47.32 | 0.6101 | 13.77 | 8.02 | 29.28 | 46.31 | 11.72 | 0.9136 | 中药 |
| 000565 | 渝三峡A | 4.32 | -7.34 | 0.1595 | 236.1 | 6.19 | 19.86 | 561.04 | 18.33 | 0.6381 | 化学制品 |
| 002045 | 广州国光 | 4.34 | -37.25 | 0.3936 | 25.61 | 10.14 | 24.21 | 53.36 | -1.99 | 0.9779 | 其他电子器件 |
| 000869 | 张 裕A | 4.39 | -4.54 | 1.2055 | 67.11 | 30.92 | 69.7 | 61.11 | 25.97 | 1.26 | 饮料制造 |
| 002059 | 世博股份 | 4.43 | -19.64 | 0.1612 | 62.83 | 5.94 | 37.35 | 94.54 | 28.17 | 1.3117 | 景点 |
| 600212 | *ST江泉 | 4.52 | -53.61 | -0.7487 | -21.96 | -21.67 | -1129.05 | -7.46 | 0.9815 | 综合 |
| 601872 | 招商轮船 | 4.57 | -37.76 | 0.2471 | 36.14 | 9.5 | 43.97 | -3.85 | -1.1 | 0.9501 | 水路运输 |
| 600235 | 民丰特纸 | 4.64 | -11.7 | 0.1062 | 72.15 | 3 | 19.16 | 259.69 | 14.51 | 1.2067 | 造纸 |
| 600567 | 山鹰纸业 | 4.66 | -31.51 | 0.14 | 40.43 | 5.12 | 14.87 | -48.02 | 12.42 | 1.0773 | 造纸 |
| 600751 | S*ST天海 | 4.68 | -52.2 | -0.302 | 2.06 | 36.84 | -18.18 | 1.0955 | 水路运输 |
| 600141 | 兴发集团 | 4.8 | -2.31 | 0.3629 | 74.59 | 7.09 | 20.03 | 73.24 | 7.52 | 0.9863 | 化学原料 |
| 600137 | ST 浪 莎 | 4.94 | -54.15 | 4.2206 | 4.73 | -15.1 | 25.4 | 3243.41 | 75.53 | 0.9729 | 服装 |
| 601991 | 大唐发电 | 4.96 | -41.07 | 0.2907 | 44.44 | 13.19 | 28.01 | 16.88 | 31.85 | 1.1605 | 电力 |
| 600322 | 天房发展 | 5.04 | -41 | 0.0508 | 139.54 | 2.35 | 18.64 | 51.72 | 102.05 | 0.7085 | 房地产开发 |
| 600714 | *ST 金瑞 | 5.05 | -41.94 | 0.0147 | 592.84 | -16.82 | 17.17 | 103.13 | -28.24 | 0.5681 | 化学原料 |
| 000498 | *ST丹化 | 5.2 | -57.6 | -1.8643 | -107.67 | -97.62 | -91.71 | 0.0761 | 化学纤维 |
| 600717 | 天 津 港 | 5.24 | -33.97 | 0.4144 | 52.66 | 10.62 | 41.4 | 16.57 | 14.63 | 0.8861 | 港口 |
| 600398 | 凯诺科技 | 5.29 | -35.89 | 0.4537 | 16.66 | 10.08 | 30.64 | 48.96 | 12.77 | 1.0088 | 服装 |
| 600626 | 申达股份 | 5.34 | -33.85 | 0.3602 | 18.63 | 6.35 | 7.16 | 82.75 | -1.26 | 0.9648 | 纺织 |
| 600801 | 华新水泥 | 5.48 | -45.34 | 0.8838 | 31.83 | 18.61 | 23.75 | 89.86 | 34.04 | 1.1921 | 建筑材料 |
| 600622 | 嘉宝集团 | 5.59 | -38.48 | 0.3847 | 23.08 | 18.39 | 26.51 | 91.99 | 48.35 | 0.9239 | 综合 |
| 000626 | 如意集团 | 5.66 | -23.07 | 0.2022 | 40.6 | 11.49 | 3.86 | 5567.46 | 53.05 | 1.0847 | 农产品加工 |
| 600829 | 三精制药 | 5.68 | -32.84 | 0.6935 | 27.08 | 17.97 | 48.38 | 23.68 | 9.69 | 0.8077 | 化学制药 |
| 002027 | 七喜控股 | 5.69 | -26.68 | 0.1731 | 35.42 | 2.16 | 6.2 | -10.9 | -10.11 | 1.0045 | 计算机设备 |
| 600193 | 创兴置业 | 5.73 | -49.26 | 0.7057 | 13.86 | 17.54 | 27.96 | 601.3 | -27.11 | 4.8415 | 综合 |
| 000043 | 中航地产 | 5.76 | -50.51 | 0.6765 | 19 | 18.97 | 36.21 | 108.66 | 55.91 | 0.9598 | 房地产开发 |
| 600120 | 浙江东方 | 5.76 | -38.46 | 0.2436 | 33.91 | 7.52 | 8.77 | 28.33 | 8.4 | 1.0173 | 贸易 |
| 000632 | 三木集团 | 5.79 | -42.08 | 0.1105 | 47.98 | 2.75 | 10.2 | 139.88 | -6.66 | 1.0362 | 综合 |
| 002188 | 新 嘉 联 | 5.88 | -42.07 | 0.3003 | 44.95 | 15.96 | 25.61 | -14.35 | -1.75 | 0.9298 | 其他电子器件 |
(数据来源:聚源数据,中信建投研发部)
|


|
|