|
| 保险机构最新持股动向分析
|
| [⊙华泰证券研究所 陈慧琴] 来源:中国证券网 2008-05-16 01:56
|
|
|
|
|
|
表2 保险资金2008年一季度增持股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 持有家数 | 本期持股数(万股) | 持股占已流通A股比例(%) | 同上期增减(万股) | 2007年每股收益EPS-基本(元) |
| 601988 | 中国银行 | 3 | 31805.39 | 4.9 | 18375.98 | 0.220 |
| 600050 | 中国联通 | 1 | 6300 | 0.67 | 6300 | 0.266 |
| 600795 | 国电电力 | 2 | 3461.36 | 1.01 | 3461.36 | 0.673 |
| 000402 | 金 融 街 | 1 | 1870.55 | 1.83 | 1870.55 | 0.680 |
| 600886 | 国投电力 | 2 | 1831.74 | 2.69 | 1831.74 | 0.632 |
| 600839 | 四川长虹 | 2 | 1664.22 | 1.27 | 1664.22 | 0.180 |
| 000410 | 沈阳机床 | 3 | 1467.69 | 4.84 | 1187.69 | 0.140 |
| 600761 | 安徽合力 | 2 | 1162.99 | 4.96 | 1162.99 | 0.900 |
| 600616 | 第一食品 | 2 | 1114.95 | 4.47 | 1114.95 | 0.450 |
| 600598 | 北 大 荒 | 1 | 880.73 | 1.56 | 880.73 | 0.330 |
| 601601 | 中国太保 | 6 | 3645.6 | 3.65 | 849.9 | 1.120 |
| 000878 | 云南铜业 | 2 | 1906.72 | 3.54 | 826.73 | 0.730 |
| 000024 | 招商地产 | 1 | 653.08 | 2.06 | 653.08 | 1.616 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2 | 1215.61 | 8.14 | 615.46 | 0.580 |
| 600628 | 新 世 界 | 1 | 600 | 1.5 | 600 | 0.290 |
| 600312 | 平高电气 | 1 | 589.98 | 3.03 | 589.98 | 0.482 |
| 600500 | 中化国际 | 2 | 1328.17 | 1.62 | 569.42 | 0.500 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1 | 550 | 1.96 | 550 | 0.646 |
| 000428 | 华天酒店 | 2 | 487.59 | 2.9 | 487.59 | 0.467 |
| 000001 | 深发展A | 1 | 3104.93 | 1.77 | 449.77 | 1.270 |
| 600501 | 航天晨光 | 2 | 564.95 | 3.29 | 437.89 | 0.127 |
| 600690 | 青岛海尔 | 2 | 2748.51 | 3.64 | 419.99 | 0.481 |
| 600527 | 江南高纤 | 3 | 1315.35 | 6.66 | 400.91 | 0.360 |
| 600138 | 中 青 旅 | 1 | 400 | 1.56 | 400 | 0.520 |
| 600348 | 国阳新能 | 2 | 871.32 | 4.35 | 391.09 | 1.030 |
| 600160 | 巨化股份 | 1 | 608.86 | 2.06 | 388.86 | 0.372 |
| 000559 | 万向钱潮 | 2 | 793.42 | 1.55 | 388.43 | 0.257 |
| 600033 | 福建高速 | 2 | 1190.99 | 2.19 | 364.99 | 0.423 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1 | 359.69 | 1.87 | 359.69 | 0.500 |
| 600812 | 华北制药 | 1 | 880.84 | 1.11 | 350.84 | 0.060 |
| 600423 | 柳化股份 | 1 | 325.22 | 2.1 | 325.22 | 0.638 |
| 600798 | 宁波海运 | 1 | 315.62 | 1.27 | 315.62 | 0.339 |
| 600525 | 长园新材 | 1 | 306.26 | 5 | 306.26 | 1.090 |
| 600685 | 广船国际 | 1 | 304.99 | 1.9 | 304.99 | 1.900 |
| 000903 | 云内动力 | 1 | 299.99 | 1.27 | 299.99 | 0.673 |
| 002063 | 远光软件 | 2 | 295.25 | 6.19 | 295.25 | 0.510 |
| 002094 | 青岛金王 | 3 | 255.4 | 5.07 | 255.4 | 0.330 |
| 600238 | 海南椰岛 | 1 | 250 | 1.73 | 250 | 0.340 |
| 600485 | 中创信测 | 2 | 249.99 | 2.67 | 249.99 | 0.197 |
| 600607 | 上实医药 | 1 | 244.02 | 1.18 | 244.02 | 0.375 |
| 000837 | 秦川发展 | 1 | 230 | 1.35 | 230 | 0.311 |
| 600641 | 万业企业 | 1 | 224.75 | 1.01 | 224.75 | 1.072 |
| 002065 | 东华合创 | 3 | 540.93 | 14.03 | 213.7 | 0.733 |
| 002074 | 东源电器 | 1 | 212.08 | 4.36 | 212.08 | 0.395 |
| 600900 | 长江电力 | 1 | 5001.52 | 1.02 | 211.52 | 0.604 |


|
|