|
| 保险机构最新持股动向分析
|
| [⊙华泰证券研究所 陈慧琴] 来源:中国证券网 2008-05-16 01:56
|
|
|
|
|
| 证券代码 | 证券简称 | 持有家数 | 本期持股数(万股) | 持股占已流通A股比例(%) | 同上期增减(万股) | 2007年每股收益EPS-基本(元) |
| 000822 | 山东海化 | 2 | 1792.31 | 3.36 | 205.55 | 0.420 |
| 600436 | 片 仔 癀 | 2 | 436.24 | 7.06 | 200.02 | 0.680 |
| 600007 | 中国国贸 | 1 | 200 | 1 | 200 | 0.287 |
| 600268 | 国电南自 | 1 | 351.71 | 3.99 | 199.72 | 0.397 |
| 002098 | 浔兴股份 | 2 | 362.22 | 6.25 | 191.91 | 0.420 |
| 600720 | 祁 连 山 | 1 | 179.11 | 0.53 | 179.11 | 0.014 |
| 000807 | 云铝股份 | 1 | 176.8 | 0.38 | 176.8 | 0.570 |
| 000815 | 美利纸业 | 1 | 173.83 | 1.55 | 173.83 | 0.400 |
| 002104 | 恒宝股份 | 1 | 164.97 | 2.02 | 164.97 | 0.314 |
| 002080 | 中材科技 | 3 | 482.79 | 6.15 | 152.02 | 0.500 |
| 600559 | 老白干酒 | 1 | 147.62 | 2.21 | 147.62 | 0.124 |
| 002088 | 鲁阳股份 | 2 | 238.75 | 4.76 | 142.95 | 0.990 |
| 600420 | 现代制药 | 1 | 137.1 | 0.79 | 137.1 | 0.360 |
| 002202 | 金风科技 | 1 | 133.91 | 1.34 | 133.91 | 1.400 |
| 002054 | 德美化工 | 1 | 299.29 | 3.39 | 129.29 | 0.578 |
| 600371 | 万向德农 | 1 | 119.99 | 1.46 | 119.99 | 0.230 |
| 600391 | 成发科技 | 1 | 119.87 | 1.67 | 119.87 | 0.500 |
| 002206 | 海 利 得 | 1 | 114.89 | 4.49 | 114.89 | 0.890 |
| 600478 | 力元新材 | 1 | 110.1 | 2.09 | 110.1 | 0.210 |
| 600755 | 厦门国贸 | 2 | 500 | 1.4 | 100 | 0.680 |
| 000723 | 美锦能源 | 2 | 220.99 | 2.94 | 99.99 | 0.497 |
| 600170 | 上海建工 | 1 | 99.99 | 0.32 | 99.99 | 0.420 |
| 600270 | 外运发展 | 2 | 807.77 | 2.44 | 91.2 | 0.705 |
| 000852 | 江钻股份 | 2 | 208.85 | 2.09 | 90.66 | 0.300 |
| 600261 | 浙江阳光 | 1 | 89.43 | 1.1 | 89.43 | 0.590 |
| 000565 | 渝三峡A | 1 | 85 | 0.82 | 85 | 0.160 |
| 600597 | 光明乳业 | 1 | 398.74 | 1.29 | 80.15 | 0.200 |
| 002025 | 航天电器 | 2 | 411.78 | 5.97 | 73.74 | 0.560 |
| 002155 | 辰州矿业 | 3 | 72.21 | 0.74 | 72.21 | 0.433 |
| 000927 | 一汽夏利 | 2 | 2925.53 | 8.97 | 67.21 | 0.155 |
| 002133 | 广宇集团 | 1 | 65 | 1.03 | 65 | 0.670 |
| 002101 | 广东鸿图 | 2 | 62.67 | 2.31 | 62.67 | 0.510 |
| 600397 | 安源股份 | 1 | 62.32 | 0.47 | 62.32 | 0.056 |
| 002095 | 生意宝 | 1 | 58.15 | 3.58 | 58.15 | 0.700 |
| 002183 | 怡 亚 通 | 1 | 52.57 | 1.7 | 52.57 | 0.870 |
| 600834 | 申通地铁 | 1 | 218.94 | 1.1 | 40.31 | 0.260 |
| 002215 | 诺 普 信 | 1 | 35.15 | 1.46 | 35.15 | 0.710 |
| 601168 | 西部矿业 | 1 | 226.51 | 0.49 | 32 | 0.800 |
| 600063 | 皖维高新 | 1 | 230 | 1.6 | 30 | 0.344 |
| 600491 | 龙元建设 | 1 | 446.94 | 1.85 | 30 | 0.490 |
| 002173 | 山 下 湖 | 1 | 55.13 | 3.24 | 24.99 | 0.650 |
| 600162 | 香江控股 | 2 | 1116.57 | 4.48 | 20 | 0.356 |
| 002140 | 东华科技 | 2 | 98.31 | 5.85 | 12.62 | 1.210 |
| 002113 | 天润发展 | 1 | 10.12 | 0.22 | 10.12 | 0.323 |
|


|
|