|
|
增发获证监会通过公司情况一览
| 代码 | 名称 | 公告日期 | 拟增发 | 复权后收盘价(元)[6.24] | 折价幅度(%) | 涨幅(%)[6.6-6.24] | 行业 |
价格(元)
| 600680 | 上海普天 | 2007-7-31 | 9.05 | 6.96 | -23.09 | -41.85 | 通信 |
| 600469 | 风神股份 | 2008-1-2 | 11.82 | 8.07 | -31.73 | -38.21 | 汽车及配件 |
| 600166 | 福田汽车 | 2007-12-4 | 9.88 | 6.79 | -31.29 | -31.64 | 汽车及配件 |
| 002016 | 威尔科技 | 2007-7-11 | 13.63 | 11.04 | -19.00 | -27.03 | 房地产开发 |
| 002033 | 丽江旅游 | 2007-8-15 | 20.95 | 13.88 | -33.75 | -24.57 | 酒店旅游 |
| 600463 | 空港股份 | 2007-10-24 | 14.42 | 10.68 | -25.94 | -21.69 | 园区土地开发 |
| 000875 | 吉电股份 | 2007-6-7 | 5.94 | 4.53 | -23.74 | -20.25 | 电力 |
| 600649 | 城投控股 | 2007-10-25 | 15.61 | 9.80 | -37.22 | -17.09 | 供水供气 |
| 600169 | 太原重工 | 2008-1-3 | 26.48 | 22.00 | -16.92 | -13.01 | 机械 |


|
|