|
| 挖掘新机会 114家拟增发公司股价“破发”
|
| [⊙天相投顾 王巍峰] 来源:中国证券网 2008-06-26 01:41
|
|
|
|
|
|
增发经股东大会通过公司情况一览
| 代码 | 名称 | 公告日期 | 拟增发 | 复权后收盘价(元)[6.24] | 折价幅度(%) | 涨幅(%)[6.6-6.24] | 行业 |
价格(元)
| 600823 | 世茂股份 | 2007-6-7 | 12.05 | 9.11 | -24.37 | -36.98 | 房地产开发 |
| 600335 | 鼎盛天工 | 2007-11-19 | 14.28 | 10.64 | -25.52 | -36.63 | 机械 |
| 000897 | 津滨发展 | 2007-8-21 | 13.37 | 6.38 | -52.29 | -36.36 | 园区土地开发 |
| 600565 | 迪马股份 | 2008-1-22 | 20.48 | 10.46 | -48.91 | -35.28 | 汽车及配件 |
| 600568 | *ST潜药 | 2007-11-5 | 9.15 | 5.23 | -42.84 | -35.19 | 化学药 |
| 600491 | 龙元建设 | 2008-1-15 | 12.57 | 7.26 | -42.25 | -32.96 | 建筑业 |
| 000965 | 天保基建 | 2008-5-9 | 13.31 | 9.51 | -28.55 | -32.79 | 房地产开发 |
| 002042 | 飞亚股份 | 2008-5-5 | 9.33 | 7.28 | -21.97 | -31.96 | 纺织服装 |
| 000976 | 春晖股份 | 2007-9-10 | 5.58 | 3.64 | -34.77 | -30.40 | 化纤 |
| 000671 | 阳光发展 | 2008-5-12 | 14.80 | 7.03 | -52.49 | -29.69 | 房地产开发 |
| 000997 | 新 大 陆 | 2007-10-19 | 12.56 | 6.48 | -48.42 | -28.20 | 计算机硬件 |
| 600069 | 银鸽投资 | 2008-5-8 | 9.21 | 6.54 | -29.03 | -27.13 | 造纸包装 |
| 600201 | 金宇集团 | 2008-4-8 | 12.59 | 8.70 | -30.94 | -27.10 | 综合 |
| 000501 | 鄂武商A | 2007-5-29 | 11.38 | 8.66 | -23.90 | -26.80 | 商业 |
| 000679 | 大连友谊 | 2008-3-5 | 12.50 | 6.55 | -47.62 | -26.36 | 商业 |
| 000655 | 金岭矿业 | 2007-9-11 | 21.64 | 21.63 | -0.05 | -26.25 | 钢铁 |
| 600052 | 浙江广厦 | 2007-11-19 | 16.70 | 5.63 | -66.29 | -25.63 | 房地产开发 |
| 600704 | 中大股份 | 2008-1-3 | 16.57 | 11.94 | -27.95 | -25.48 | 贸易 |
| 000686 | 东北证券 | 2008-1-19 | 25.66 | 21.05 | -17.97 | -25.35 | 证券 |
| 000523 | 广州浪奇 | 2007-7-28 | 6.66 | 4.76 | -28.53 | -25.27 | 日用品 |
| 600683 | 银泰股份 | 2007-10-24 | 10.38 | 7.78 | -25.05 | -25.05 | 贸易 |
| 600803 | 威远生化 | 2008-1-24 | 7.56 | 7.31 | -3.31 | -24.87 | 综合 |
| 000023 | 深天地A | 2007-11-24 | 9.50 | 4.85 | -48.95 | -24.57 | 建材 |
| 600386 | 北巴传媒 | 2007-6-26 | 11.24 | 11.03 | -1.87 | -24.30 | 传媒 |
| 600495 | 晋西车轴 | 2007-8-17 | 13.15 | 10.97 | -16.58 | -24.19 | 机械 |
| 600185 | 海星科技 | 2007-12-13 | 6.71 | 6.59 | -1.79 | -23.90 | 计算机硬件 |
| 600468 | 百利电气 | 2007-12-17 | 13.35 | 8.70 | -34.83 | -23.48 | 电气设备 |
| 600765 | 力源液压 | 2008-3-21 | 24.53 | 24.03 | -2.05 | -23.02 | 机械 |
| 002122 | 天马股份 | 2008-5-13 | 52.89 | 46.98 | -11.17 | -23.00 | 机械 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2008-5-6 | 14.34 | 11.11 | -22.55 | -22.62 | 有色 |
| 000887 | 中鼎股份 | 2007-10-21 | 14.02 | 11.30 | -19.40 | -21.42 | 机械 |
| 000836 | 鑫茂科技 | 2007-5-28 | 11.09 | 10.67 | -3.79 | -21.37 | 房地产开发 |
| 600648 | 外高桥 | 2008-2-25 | 16.87 | 11.08 | -34.32 | -20.40 | 园区土地开发 |
| 600812 | 华北制药 | 2007-10-24 | 7.36 | 7.22 | -1.90 | -20.40 | 化学原料药 |
| 000728 | 国元证券 | 2007-12-18 | 19.88 | 19.55 | -1.65 | -20.18 | 证券 |
| 600480 | 凌云股份 | 2007-8-31 | 8.77 | 5.92 | -32.50 | -19.57 | 汽车及配件 |
| 002121 | 科陆电子 | 2008-2-27 | 32.56 | 21.93 | -32.65 | -16.40 | 电气设备 |
| 600122 | 宏图高科 | 2007-12-3 | 16.21 | 14.80 | -8.70 | -15.77 | 商业 |
| 002100 | 天康生物 | 2007-11-12 | 16.92 | 14.93 | -11.75 | -15.51 | 农林牧副渔 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2008-1-25 | 17.88 | 15.42 | -13.78 | -15.24 | 食品 |
| 000001 | 深发展A | 2007-12-3 | 35.15 | 21.55 | -38.69 | -12.93 | 银行 |
| 600206 | 有研硅股 | 2007-7-3 | 21.67 | 12.70 | -41.39 | -12.05 | 元器件 |
| 600328 | 兰太实业 | 2007-10-12 | 13.52 | 10.05 | -25.67 | -11.46 | 化工 |
| 600136 | ST道博 | 2008-4-16 | 8.44 | 7.30 | -13.51 | -9.65 | 综合 |
| 000629 | 攀钢钢钒 | 2007-11-5 | 9.59 | 9.26 | -3.44 | -5.22 | 钢铁 |
| 000622 | *ST 恒立 | 2008-1-8 | 2.18 | 1.12 | -48.62 | - | 汽车及配件 |
| 000517 | *ST 成功 | 2008-1-16 | 2.92 | 2.00 | -31.51 | - | 通信 |
| 600248 | *ST秦丰 | 2008-4-12 | 5.26 | 4.84 | -7.98 | - | 农林牧副渔 |
| 000757 | *ST 方向 | 2008-5-20 | 3.85 | 3.82 | -0.78 | - | 元器件 |


|
|