|
| 挖掘新机会 114家拟增发公司股价“破发”
|
| [⊙天相投顾 王巍峰] 来源:中国证券网 2008-06-26 01:41
|
|
|
|
|
|
董事会预案公司情况一览
| 代码 | 名称 | 公告日期 | 拟增发 | 复权后收盘价(元)[6.24] | 折价幅度(%) | 涨幅(%)[6.6-6.24] | 行业 |
价格(元)
| 000961 | 大连金牛 | 2008-5-29 | 7.82 | 5.28 | -32.48 | -41.66 | 钢铁 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2008-4-21 | 80.56 | 30.77 | -61.81 | -37.33 | 有色 |
| 600299 | 蓝星新材 | 2007-9-1 | 39.06 | 20.40 | -47.78 | -37.02 | 化工 |
| 000400 | 许继电气 | 2007-11-13 | 16.42 | 8.97 | -45.37 | -37.01 | 电气设备 |
| 600724 | 宁波富达 | 2008-5-5 | 7.58 | 5.18 | -31.66 | -35.89 | 家电 |
| 000628 | *ST 高新 | 2008-4-21 | 11.09 | 5.33 | -51.94 | -35.78 | 园区土地开发 |
| 600773 | ST雅砻 | 2008-2-21 | 6.56 | 3.64 | -44.51 | -35.12 | 贸易 |
| 600121 | 郑州煤电 | 2008-4-16 | 15.46 | 7.51 | -51.42 | -34.75 | 煤炭 |
| 600390 | 金瑞科技 | 2008-5-13 | 11.12 | 8.38 | -24.67 | -34.61 | 有色 |
| 000901 | 航天科技 | 2008-6-3 | 11.13 | 8.30 | -25.43 | -33.65 | 机械 |
| 600716 | ST耀华 | 2008-5-5 | 9.06 | 4.33 | -52.21 | -33.49 | 房地产开发 |
| 000429 | 粤高速A | 2008-6-13 | 8.82 | 5.45 | -38.21 | -32.96 | 公路 |
| 000965 | 天保基建 | 2008-5-8 | 14.79 | 9.51 | -35.70 | -32.79 | 房地产开发 |
| 600634 | 海鸟发展 | 2008-6-4 | 11.95 | 8.13 | -31.97 | -32.02 | 房地产开发 |
| 600400 | 红豆股份 | 2007-12-24 | 8.30 | 4.25 | -48.77 | -31.61 | 纺织服装 |
| 600991 | 长丰汽车 | 2008-5-28 | 9.08 | 6.09 | -32.93 | -31.50 | 汽车及配件 |
| 000586 | 汇源通信 | 2007-10-11 | 8.37 | 5.70 | -31.90 | -30.83 | 通信 |
| 600615 | 丰华股份 | 2008-4-9 | 17.40 | 9.23 | -46.95 | -30.81 | 房地产开发 |
| 000150 | 宜华地产 | 2008-2-5 | 10.68 | 4.38 | -58.99 | -30.59 | 房地产开发 |
| 600167 | 联美控股 | 2008-1-16 | 12.67 | 8.00 | -36.86 | -30.43 | 园区土地开发 |
| 000885 | ST 同 力 | 2008-6-4 | 11.48 | 8.08 | -29.62 | -30.34 | 建材 |
| 600556 | *ST北生 | 2008-2-5 | 5.52 | 5.02 | -9.06 | -30.08 | 生物制品 |
| 600331 | 宏达股份 | 2008-4-21 | 72.05 | 18.85 | -73.84 | -28.68 | 有色 |
| 000921 | ST 科 龙 | 2008-5-29 | 5.71 | 3.88 | -32.05 | -28.41 | 家电 |
| 600657 | ST天桥 | 2008-5-6 | 6.00 | 4.66 | -22.33 | -27.64 | 软件及服务 |
| 600108 | 亚盛集团 | 2007-11-30 | 6.77 | 4.40 | -35.01 | -27.39 | 农林牧副渔 |
| 601099 | 太平洋 | 2008-4-11 | 18.93 | 18.67 | -1.37 | -27.27 | 证券 |
| 600316 | 洪都航空 | 2008-1-3 | 35.76 | 21.84 | -38.92 | -26.94 | 机械 |
| 000953 | 河池化工 | 2007-10-9 | 10.04 | 5.20 | -48.21 | -26.86 | 化工 |
| 600223 | ST万杰 | 2008-1-14 | 5.78 | 5.70 | -1.38 | -26.83 | 医疗器械 |
| 600720 | 祁连山 | 2008-3-18 | 9.86 | 5.57 | -43.51 | -26.61 | 建材 |
| 000409 | *ST 泰格 | 2008-2-20 | 8.65 | 7.88 | -8.90 | -25.31 | 计算机硬件 |
| 000026 | 飞亚达A | 2008-6-3 | 11.78 | 8.06 | -31.58 | -24.81 | 机械 |
| 002046 | 轴研科技 | 2008-5-31 | 11.63 | 9.07 | -21.99 | -24.52 | 机械 |
| 000669 | 领先科技 | 2007-10-15 | 12.57 | 7.53 | -40.07 | -24.51 | 医疗器械 |
| 000931 | 中 关 村 | 2008-5-7 | 14.67 | 7.56 | -48.47 | -24.48 | 房地产开发 |
| 000021 | 长城开发 | 2007-9-27 | 17.79 | 7.27 | -59.15 | -24.45 | 计算机硬件 |
| 600757 | ST源发 | 2008-1-30 | 5.92 | 4.65 | -21.45 | -24.02 | 纺织服装 |
| 600373 | 鑫新股份 | 2008-5-16 | 7.44 | 6.23 | -16.26 | -23.93 | 电气设备 |
| 000859 | 国风塑业 | 2007-9-12 | 6.97 | 4.41 | -36.73 | -23.04 | 化工 |
| 600320 | 振华港机 | 2008-4-9 | 17.78 | 10.84 | -39.03 | -22.96 | 机械 |
| 600057 | *ST夏新 | 2008-4-3 | 5.51 | 3.09 | -43.92 | -22.75 | 通信 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2008-5-21 | 4.74 | 3.89 | -17.93 | -22.20 | 汽车及配件 |
| 600229 | 青岛碱业 | 2008-5-29 | 8.93 | 7.19 | -19.48 | -22.02 | 化工 |
| 600236 | 桂冠电力 | 2008-1-3 | 12.30 | 6.88 | -44.06 | -21.90 | 电力 |
| 600112 | 长征电气 | 2008-1-8 | 14.03 | 11.42 | -18.58 | -20.95 | 电气设备 |
| 600687 | 华盛达 | 2008-3-7 | 15.53 | 7.14 | -54.02 | -20.58 | 软件及服务 |
| 600279 | 重庆港九 | 2008-4-8 | 12.58 | 9.14 | -27.34 | -19.04 | 航运业 |
| 600510 | 黑牡丹 | 2008-5-22 | 6.51 | 5.95 | -8.68 | -18.98 | 纺织服装 |
| 000564 | 西安民生 | 2008-6-23 | 5.74 | 4.81 | -16.20 | -15.47 | 商业 |
| 600016 | 民生银行 | 2007-10-8 | 16.38 | 7.82 | -52.27 | -14.43 | 银行 |
| 600832 | 东方明珠 | 2007-1-22 | 12.98 | 10.94 | -15.72 | -10.18 | 传媒 |
| 600136 | ST道博 | 2007-9-3 | 7.65 | 7.30 | -4.58 | -9.65 | 综合 |
| 600139 | ST绵高 | 2008-2-15 | 16.68 | 13.90 | -16.67 | -7.40 | 房地产开发 |
| 600083 | ST博信 | 2008-6-24 | 7.52 | 6.89 | -8.38 | - | 家电 |
| 000408 | ST 玉 源 | 2007-10-11 | 9.10 | 8.80 | -3.30 | - | 建材 |
|


|
|