您的位置: 首页 > 首页频道 > 信息大全
检索本站:
沪深上市公司2007年度主要财务指标(75)
[] 来源: 2008-04-26 04:25
                沪深上市公司2007年度主要财务指标(75)                 本报信息部编制
证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(% 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案
2007年度 2006年度 2007年末 2006年末 2007年度 2006年度 2007年度 2006年度 2007年度 2006年度
000005 ST星源 0.08 -0.07 0.82 0.772 10.31 -9.2 0.0034 0.003 7737 -6495 不分配不转增
000014 沙河股份 0.014 0.253 2.5569 2.5691 0.54 9.85 -0.6766 -1.6657 187 3404 每10股送2股转增3股派0.25元(含税)
000099 中信海直 0.1654 0.1392 2.6078 2.4924 6.34 5.59 0.3663 0.1907 8496 7152 每10股派0.5元(含税)
000403 S*ST生化 0.16 -0.41 -0.88 -1.02 - - 0.45 -0.05 3461 -8719 每10股转增6股
000537 广宇发展 0.091 -0.107 0.94 0.84 9.66 -12.76 1.01 -0.14 4669 -5478 不分配不转增
000566 海南海药 -0.17 0.12 1.29 1.21 -12.99 10.08 -0.11 0.15 -3390 2462 不分配不转增
000607 华立药业 -0.41 0.03 1.1665 1.5917 -35 2.06 0.2314 -0.3867 -19911 1596 不分配不转增
000620 S*ST圣方 0.0018 0.0022 0.0077 0.0059 23.56 36.65 0.0134 -0.2461 57 68 不分配不转增
000626 如意集团 0.2022 0.0036 1.1755 0.9748 17.2 0.37 -0.8813 -0.3412 4095 72 不分配不转增
000805 S*ST炎黄 1.82 0.02 -2.63 -4.45 - - 0.02 0.05 10394 101 不分配不转增
000875 吉电股份 0.108 0.067 3.0929 2.9853 3.48 2.25 0.412 0.221 8384 5227 不分配不转增
000878 云南铜业 0.73 1.36 5.25 6.66 13.96 32.08 0.036 -0.861 92182 170674 每10股派2元(含税)
000909 数源科技 0.01 0.01 2.82 2.82 0.43 0.41 -0.25 -0.64 240 228 不分配不转增
000967 上风高科 0.31 0.05 2.92 2.61 10.6 2.05 -0.45 0.47 4240 733 每10股转增5股
002016 威尔科技 -0.46 0.01 3.29 3.75 -13.87 0.3 -0.09 0.12 -2890 71 不分配不转增
002040 南京港 0.08 0.13 2.14 2.11 3.92 5.99 0.14 0.21 2057 3106 每10股派0.4元(含税)
002055 得润电子 0.4532 0.4349 3.5224 4.1968 12.87 11.31 0.2186 0.118 3601 2902 每10股转增3股派0.5元(含税)
600077 国能集团 0.11 0.09 2.107 1.998 5.18 4.38 0.2143 -0.2793 1737 1392 不分配不转增
600086 东方金钰 0.038895 0.035 1.0125 0.933 3.8415 3.29 -0.48 -0.27 1370 1230 不分配不转增
600091 明天科技 0.03 -0.15 5.5 5.47 0.55 -2.7 -0.07 -0.1 1024 -4968 不分配不转增
600107 美尔雅 0.05 0.11 1.22 1.16 4.41 9.19 0.38 0.1 1940 3824 不分配不转增
600149 华夏建通 0.018 0.023 1.59 1.96 1.15 1.18 -0.16 0.19 693 707 不分配不转增
600191 华资实业 0.14 0.06 8.74 5.59 1.63 1.15 -0.26 0.07 4310 1950 每10股转增6股
600209 ST罗顿 0.0332 0.0241 1.6598 1.627 2 1.48 0.09 0.18 1456 1057 不分配不转增
600283 钱江水利 0.12 0.06 3.57 3.26 3.3 1.91 0.32 0.26 3355 1774 不分配不转增
600289 亿阳信通 0.43 0.35 4.51 4.93 9.45 7.07 - - 12511 8528 每10股送2股派0.25元(含税)
600331 宏达股份 1.2549 1.5364 6.46 3.89 16.61 39.46 -0.51 1.38 55342 63914 每10股转增10股派12元(含税)
600338 ST珠峰 -0.52 0.007 -0.8 -0.28 - - -0.67 0.66 -8230 108 不分配不转增
600348 国阳新能 1.03 1.47 6.91 6.53 14.92 22.48 2.96 2.56 49559 70626 每10股送5股转增5股派4.7元(含税)
600361 华联综超 0.54 0.47 4.42 4.07 12.27 10.92 1.44 1.62 20208 16595 每10股转增3股
600366 宁波韵升 0.2815 0.2281 4.9191 1.986 5.38 11.48 0.2713 0.3464 10465 8479 每10股派1.5元(含税)
600398 凯诺科技 0.45 0.42 5.37 4.91 8.44 8.48 0.38 0.82 14668 9847 不分配不转增
600425 青松建化 0.41 0.28 5.19 2.91 6.04 9.61 0.62 0.19 7715 5164 每10股转增5股派1.2元(含税)
600478 力元新材 0.21 0.06 2.69 2.52 7.72 2.32 -0.528 0.143 2564 724 每10股转增8股派1.25元(含税)
600481 双良股份 0.2076 0.1546 1.631 1.553 12.73 9.95 -0.34 0.12 12706 9458 每10股派1元(含税)
600485 中创信测 0.197 0.11 2.19 1.99 9.01 5.5 0.2 0.41 2693 1496 不分配不转增
600532 华阳科技 0.06 0.04 3.27 3.21 1.89 1.54 0.76 0.49 724 577 每10股转增3股
600536 中国软件 0.4 0.35 3.59 3.24 11.18 10.71 1.35 0.29 6475 5592 每10股派0.6元(含税)
600591 上海航空 -0.402 0.008 1.47 1.87 -27.44 0.41 0.58 0.94 -43512 819 不分配不转增
600624 复旦复华 0.059 0.029 1.437 1.388 4.097 2.064 0.219 0.088 2032 989 每10股派0.3元(含税)
600634 海鸟发展 -0.03 0.03 2.31 2.34 -1.47 1.25 0.48 0.09 -297 256 不分配不转增
600637 广电信息 0.0222 -0.4116 3.6482 3.3443 0.6092 -13.95 0.2525 0.3441 1576 -30055 不分配不转增
600651 飞乐音响 0.096 0.045 1.455 1.426 6.612 3.171 0.193 0.169 5387 2533 不分配不转增
600652 爱使股份 0.07 0.04 2.24 2.17 2.92 2.04 0.89 0.99 2556 1730 每10股转增3股
600657 ST天桥 -0.15 0.12 0.15 0.42 -104.45 28.95 0.22 -0.41 -7646 6006 不分配不转增
600679
900916
金山开发
金山B股
0.0169 0.0095 1.8154 1.578 0.929 0.6013 0.0366 0.3442 596 336 不分配不转增
600684 珠江实业 0.16 0.12 3.73 3.57 4.41 3.34 0.22 -0.15 3083 2233 不分配不转增
600689
900922
上海三毛
三毛B股
0.52 -0.5655 1.93 1.09 26.74 -51.74 -0.1877 0.0071 10375 -11367 不分配不转增
600712 南宁百货 0.1 -0.01 1.44 1.35 6.65 -0.57 0.8 0.47 1390 -110 不分配不转增
600715 ST松辽 0.113 0.109 0.781 0.668 14.5 16.25 0.114 -0.004 2541 2435 不分配不转增
600721 ST百花 0.0594 -0.0045 1.76 0.24 2.26 -1.85 0.08 0.07 563 -43 不分配不转增
600733 S前锋 0.0168 -0.1257 1.27 1.25 1.32 -10.03 0.09 0.08 332 -2483 不分配不转增
600810 神马实业 0.17 0.02 6.25 6.14 2.72 0.37 0.22 0.42 7514 1008 每10股派1.5元(含税)
600814 杭州解百 0.2 0.13 1.65 1.48 12.07 9.07 0.64 0.53 6163 4174 每10股派0.9元(含税)
600832 东方明珠 0.331 0.22 2.94 1.91 10.89 11.51 0.28 0.3 63699 42365 每10股送6股
600863 内蒙华电 0.1 0.11 2.13 2.15 4.73 4.89 0.67 0.79 19988 20833 每10股派0.8元(含税)
600900 长江电力 0.604 0.442 4.383 3.533 13.02 12.5 0.523 0.61 537248 361524 每10股派2.9682元(含税)
600979 广安爱众 0.0781 0.149 1.76 2.68 4.44 6.67 0.4808 0.7232 1548 2954 不分配不转增
600980 北矿磁材 -0.39 0.07 2.45 2.84 -16.06 2.56 -0.09 0.32 -5111 945 不分配不转增
600985 雷鸣科化 0.19 0.16 3.27 3.18 5.76 5.05 0.13 0.34 1693 1447 每10股派1.22元(含税)
900935 阳晨B股 0.05 0.15 1.87 1.53 2.87 9.86 0.16 0.2 1309 3685 不分配不转增
900956 东贝B股 0.23 0.06 1.99 1.76 11.6 3.3 1.32 0.8 5441 1352 每10股派1元(含税)




  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码