您的位置: 首页 > 首页频道 > 信息大全
检索本站:
沪深上市公司2007年度主要财务指标(76)
[] 来源: 2008-04-28 02:55
                沪深上市公司2007年度主要财务指标(76)                 本报信息部编制
证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(% 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案
2007年度 2006年度 2007年末 2006年末 2007年度 2006年度 2007年度 2006年度 2007年度 2006年度
000519 银河动力 0.05 0.17 1.9 1.96 2.72 7.35 -0.23 -0.39 987 2755 不分配不转增
000594 国恒铁路 0.045 0.062 1.68 1.62 2.67 3.84 -0.489 0.535 2513 3489 不分配不转增
000836 鑫茂科技 0.2178 0.1582 2.14 1.92 10.17 8.22 -0.7 0.12 2674 1942 不分配不转增
002071 江苏宏宝 0.05 0.26 2.71 2.71 1.73 6.67 0.04 0.19 576 2220 每10股派0.3元(含税)
002102 冠福家用 0.21 0.39 3.41 3.3 6.11 8.79 0.22 0.32 2368 3299 每10股转增5股
600074 中达股份 -0.233 0.027 1.346 1.579 -17.28 1.34 -0.45 -0.54 -15386 1399 不分配不转增
600217 *ST秦岭 0.02 -0.43 0.603 0.578 4.1 -74.24 0.016 0.103 1635 -28409 不分配不转增
600401 江苏申龙 -0.35 -0.01 1.1333 1.4873 -30.63 -0.48 -0.0285 0.0559 -8959 -186 不分配不转增
600496 长江精工 0.43 0.37 3.29 3.24 13.2 9.01 0.1 0.28 9989 6712 每10股送2股转增3股派0.3元(含税)
600818
900915
中路股份
中路B股
0.073 0.069 1.15 0.96 6.35 7.13 0.29 0.07 1947 1820 不分配不转增
600838 上海九百 0.0215 0.0083 1.389 1.3455 1.54 0.61 0.0719 0.1102 860 331 不分配不转增
600897 厦门空港 0.5533 0.4171 3.9 3.91 14.18 10.68 0.64 0.65 16479 12423 每10股派0.5元(含税)
600976 武汉健民 0.05 0.07 4.67 4.61 1.16 1.55 -0.05 0.37 833 1098 不分配不转增
601186 中国铁建 0.39 0.16 0.63 - 62.15 - 1.18 - 3143400 124016 不分配不转增
601872 招商轮船 0.25 0.38 2.55 2.46 9.69 10.47 0.36 0.41 84847 88251 每10股派0.71元




  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码