您的位置: 首页 > 首页频道 > 信息大全
检索本站:
沪深上市公司2007年度主要财务指标(77)
[] 来源: 2008-04-29 03:29
                沪深上市公司2007年度主要财务指标(77)                 本报信息部编制
证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(% 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案
2007年度 2006年度 2007年末 2006年末 2007年度 2006年度 2007年度 2006年度 2007年度 2006年度
000010 SST华新 -0.2 0.03 0.75 0.35 -26.04 8.02 0.16 -0.1135 -2887 416 不分配不转增
000020
200020
ST华发A
ST华发B
0.09 -0.08 0.87 0.78 10.51 -10.57 0.05 0.09 2586 -2326 不分配不转增
000027 深圳能源 0.79 0.69 5.57 4.37 14.2 15.77 1.32 1.3 159772 138114 每10股派3.6元(含税)
000034 SST深泰 -0.8 -0.39 -2.76 -1.96 0.06 0.01 -24978 -12209 不分配不转增
000048 *ST康达 0.062 -0.324 -0.604 -0.712 0.35 0.1 2434 -12670 不分配不转增
000078 海王生物 0.06 0.05 1.21 1.43 5.17 4.22 0.08 0.11 3868 2867 不分配不转增
000156 *ST嘉瑞 0.06 -0.7 -5.01 -6.24 0.15 0.34 692 -8311 不分配不转增
000504 赛迪传媒 0.0118 0.0376 1.4411 1.4412 0.82 2.62 0.0296 0.0023 367 1178 不分配不转增
000552 靖远煤电 0.25 0.23 1.59 1.28 16.04 17.68 0.25 0.56 4527 4032 不分配不转增
000564 西安民生 0.08 0.1 2.19 2.21 3.85 4.43 0.67 0.41 2277 2645 不分配不转增
000613
200613
ST东海A
ST东海B
0.38 -0.05 0.2 -0.18 188.84 0.02 0.01 13916 -1863 不分配不转增
000681 ST 远 东 -0.612 -0.207 0.81 1.4 -75.27 -14.81 -0.07 -0.14 -12159 -4114 不分配不转增
000720 鲁能泰山 -0.1465 0.0226 1.3822 1.5017 -10.6 1.51 0.5363 0.7292 -12649 1954 不分配不转增
000732 S*ST三农 0.1127 -0.173 -3.3293 -3.4521 0.299 0.156 2437 -3434 不分配不转增
000735 *ST罗牛 0.42 -0.12 1.6 1.23 25.99 -9.38 0.0274 -0.02 36622 -10151 不分配不转增
                         
000795 太原刚玉 0.04 -1.38 1.492 1.456 2.47 -94.62 0.214 -0.265 1022 -38122 不分配不转增
000796 宝商集团 0.0059 0.0036 1.34 1.35 0.51 0.27 0.468 0.81 167 89 不分配不转增
000803 金宇车城 0.048 0.029 0.81 0.76 5.88 3.78 0.018 0.22 609 369 不分配不转增
000819 岳阳兴长 -0.011 0.017 1.699 2.019 -0.65 1.01 -0.238 -0.536 -215 338 不分配不转增
000880 ST巨力 0.2 0.1 1.62 1.43 12.08 7.04 0.8 0.01 5416 2777 不分配不转增
000882 华联股份 0.1027 0.0942 2.36 2.25 4.36 4.18 0.23 0.23 2559 2348 不分配不转增
000935 四川双马 -0.9891 -0.33 -0.0098 0.9783 -33.69 0.1193 0.1454 -31591 -10527 不分配不转增
002011 盾安环境 1.0028 0.3764 6.92 8.66 14.49 9.84 0.97 -1.41 16164 6067 每10股转增10股派3元(含税)
002075 高新张铜 -0.45 0.21 1.12 3.19 -40.2 7.99 -0.926 -0.062 -17875 5043 不分配不转增
002098 浔兴股份 0.42 0.5 3.5 3.19 11.94 10.2 0.05 0.62 6482 5045 每10股派2元(含税)
200706 瓦轴B 0.22 0.09 2.98 2.81 7.35 3.99 0.27 0.45 8821 4514 每10股派0.4元(含税)
600060 海信电器 0.41 0.26 5.69 5.39 7.25 4.91 0.35 0.38 20383 13055 每10股派1.2元(含税)
600090 啤酒花 0.1972 0.101 0.651 0.487 30.279 20.741 0.336 0.577 7254 3717 不分配不转增
600203 福日电子 -0.4926 0.0176 0.8906 1.3833 -55.31 1.41 0.1089 -0.0438 -11850 469 不分配不转增
600237 铜峰电子 -0.1 0.04 1.9 2.02 -5.19 1.81 0.07 0.13 -3954 1457 不分配不转增
600247 物华股份 0.04 0.06 1.4 1.36 3.1 4.19 0.52 0.32 1463 1911 不分配不转增
600252 中恒集团 0.168 0.095 1.88 1.66 8.93 5.73 0.19 0.92 3658 2072 不分配不转增
600259 S*ST聚酯 0.0095 -0.2807 0.0122 0.0049 0.7728 -57.6368 0.09 -0.07 202 -5990 不分配不转增
600262 北方股份 0.15 0.11 3.89 3.84 3.97 3.52 -0.09 0.12 2626 2298 每10股派0.8元(含税)
600336 澳柯玛 -1.63 -0.31 1.26 2.89 -129.12 -10.69 -0.4 -0.88 -55613 -10546 不分配不转增
600363 联创光电 0.2 0.12 2.21 2.05 8.97 6 0.22 0.49 7347 4562 每10股派0.4元(含税)
600395 盘江股份 0.26 0.218 3.91 3.77 6.66 5.79 0.487 0.409 9659 8101 每10股送3股转增3股派1.4元(含税)
600419 ST天宏 -0.53 -0.004 1.76 2.29 -30.18 -0.19 -0.01 0.68 -4255 -76 不分配不转增
600433 冠豪高新 0.01 0.08 2.58 2.57 0.41 2.94 0.16 1.12 169 1206 不分配不转增
600444 国通管业 0.08 0.15 4.11 4.08 1.9 3.75 2.03 -0.39 547 1070 每10股转增5股
600490 中科合臣 0.04 0.03 2.382 3.54 1.97 1 -0.305 -0.417 571 286 不分配不转增
600608 *ST沪科 0.09 -0.8 0.32 1.35 24.08 -59.05 0.06 -0.08 2547 -20103 不分配不转增
600617
900913
联华合纤
联华B股
0.057 -0.024 0.1556 0.099 36.39 -15.25 -0.17 0.123 946 -397 不分配不转增
600629 ST棱光 0.35 0.63 0.36 0.008 97.854 8252.89 0.43 1.55 5270 9537 不分配不转增
600643 S爱建 0.793 0.059 2.53 1.8 31.28 3.31 -0.041 -0.323 36510 2736 每10股转增3股(注)
600647 同达创业 0.0468 -0.0009 1.1027 1.2414 4.25 -0.07 -0.086 -1.1301 251 -5 不分配不转增
600656 S*ST源药 0.88 -0.52 0.05 -0.82 1785.58 0.08 -0.03 13145 -7808 不分配不转增
600667 太极实业 0.055 0.044 1.63 1.51 3.38 2.93 -0.232 0.253 2030 1626 每10股派0.136元(含税)
600728 SST新太 -0.256 0.052 -0.807 -0.552 0.106 0.512 -5320 1091 不分配不转增
600731 湖南海利 -0.92 0.03 1.42 2.34 -64.85 1.41 0.05 0.2 -23550 845 不分配不转增
600735 *ST锦股 0.73 -0.14 1.01 0.28 72.42 -51.76 0.08 0.02 11277 -2214 不分配不转增
600988 *ST宝龙 0.9 -2.44 0.02 -0.97 4880.29 -250.58 0.76 -0.004 9005 -22103 每10股转增3.6232股
601001 大同煤业 0.6 0.71 4.59 4.93 12.99 14.3 0.8 1.82 49926 49160 每10股派1.6元(含税)
601006 大秦铁路 0.47 0.39 2.89 2.72 16.28 12.5 0.7 0.39 610941 441540 每10股派3元(含税)
601958 金钼股份 1.41 1.39 101.6 87.14 1.41 302794 255082 不分配不转增
注: S爱建(600643)以公司完成股权分置改革后的股本(631,080,375股)为基数计算。




  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码