您的位置: 首页 > 首页频道 > 信息大全
检索本站:
08半年报(0722)(09)
[] 来源: 2008-07-22 02:53
                沪深上市公司2008半年度主要财务指标(09)                 本报信息部编制
证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(% 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案
2008
上半年
2007
上半年
2008
6月末
2007
年末
2008
上半年
2007
上半年
2008
上半年
2007
上半年
2008
上半年
2007
上半年
000026
200026
飞亚达A
飞亚达B
0.154 0.108 2.59 2.58 5.94 4.4 -0.32 -0.13 3842 2700 不分配不转增
000595 西北轴承 0.18 0.09 2.03 1.85 8.99 4.63 0.15 0.07 3956 1936 不分配不转增
000606 青海明胶 0.06 0.04 2.13 2.04 2.88 1.49 0.25 0.008 1374 681 不分配不转增
000670 S*ST天发 0.01 -0.2 0.75 0.73 1.79 -17.47 -0.14 0.03 364 -5399 不分配不转增
000690 宝新能源 0.3 0.2 2.12 3.67 13.97 9.42 -0.03 0.2 33321 21902 不分配不转增
000822 山东海化 0.33 0.22 4.57 4.79 7.24 4.9 0.41 0.28 29573 17162 不分配不转增
000887 中鼎股份 0.19 0.13 1.64 1.45 11.51 9 0.055 0.093 5938 4116 不分配不转增
000960 锡业股份 0.56 0.42 4.27 4.35 13.05 13.69 1.097 0.499 36243 27102 不分配不转增
002123 荣信股份 0.37 0.26 4.39 8.1 8.38 6.23 -0.06 -0.21 4710 2887 不分配不转增
002142 宁波银行 0.29 0.19 3.28 3.21 8.89 11.35 0.28 1.81 72959 38281 不分配不转增
002168 深圳惠程 0.15 0.14 4.61 9.41 3.28 6.42 -0.25 -0.08 1514 1373 不分配不转增
600141 兴发集团 0.6315 0.0851 3.76 4.05 14.48 2.1 0.89 0.94 13704 1715 不分配不转增
600151 航天机电 0.078 0.091 1.731 1.703 4.52 5.3 0.05 -0.11 5860 6848 不分配不转增
600239 云南城投 -0.0562 -0.0419 - - -2.34 - - - -1631 -742 不分配不转增
600260 凯乐科技 0.25 0.24 5.51 6.01 4.59 5.38 -1.25 0.49 6672 6378 不分配不转增
600290 华仪电气 0.1855 0.2258 1.5527 1.3672 11.95 13.21 -0.51 -0.23 4526 3936 不分配不转增
600309 烟台万华 0.53 0.36 2.49 2.36 21.23 20.16 0.29 0.34 88074 60617 不分配不转增
600438 通威股份 0.1078 0.0799 1.51 1.4 7.13 6.15 0.67 0.2 7412 5490 不分配不转增
600615 丰华股份 0.317 -0.084 1.24 0.92 25.6 -9.09 -0.015 -1.595 5954 -1573 不分配不转增
600888 新疆众和 0.3139 0.2949 4.961 2.0778 6.166 8.7544 0.4313 0.9594 10769 4883 不分配不转增




  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码