您的位置: 首页 > 首页频道 > 信息大全
检索本站:
08半年报(0725)(12)
[] 来源: 2008-07-25 03:37
                沪深上市公司2008半年度主要财务指标(12)                 本报信息部编制
证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(% 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案
2008
上半年
2007
上半年
2008
6月末
2007
年末
2008
上半年
2007
上半年
2008
上半年
2007
上半年
2008
上半年
2007
上半年
000065 北方国际 -0.11 -0.04 2.2 2.31 -5 -1.47 0.2 -1.28 -1783 -669 不分配不转增
000407 胜利股份 0.084 0.057 1.89 1.81 4.46 3.17 0.13 -0.12 3004 2030 不分配不转增
000718 苏宁环球 0.73 0.13 2.22 2.07 33 12.26 0.4 0.52 49982 8924 每10股送9股派1元(含税)
000791 西北化工 -0.0198 0.0062 1.4577 1.4774 -1.36 0.46 0.2815 0.0228 -373 117 不分配不转增
000948 南天信息 0.23 0.04 4.82 3.18 4.79 1.22 -1.25 -0.78 4861 624 不分配不转增
002022 科华生物 0.26 0.25 1.68 2.18 15.28 13.45 0.15 0.22 8091 5304 不分配不转增
002148 北纬通信 0.21 0.26 4.68 6.89 4.6 12.26 0.1 0.28 1625 1503 不分配不转增
002248 华东数控 0.22 0.11 3.96 2.19 4.09 7.21 -0.03 0.05 1943 915 不分配不转增
600035 楚天高速 0.16 0.14 2.6703 2.5057 6.16 5.62 0.2391 0.1734 15331 13118 不分配不转增
600048 保利地产 0.42 0.13 5.25 4.86 8.03 7.14 -2.63 -0.5 103401 27783 不分配不转增
600089 特变电工 0.4036 0.4796 2.67 2.89 15.14 10.48 1.0545 0.1625 44807 20480 不分配不转增
600133 东湖高新 0.0801 0.0918 3.01 2.93 2.66 3.15 -0.12 0.35 2207 2531 不分配不转增
600156 华升股份 0.0179 0.0209 1.47 1.46 1.21 1.52 0.0275 0.006 719 841 不分配不转增
600317 营口港 0.37 0.34 5.88 5.65 4.35 5.43 0.2 0.34 14015 10238 每10股派6.3元(含税)
600729 重庆百货 0.5355 0.2922 3.78 3.45 14.16 8.48 0.76 1.07 10924 5962 不分配不转增
600979 广安爱众 0.0455 0.0474 1.8048 1.7593 2.55 2.22 0.2233 0.1679 901 940 不分配不转增
900951 大化B股 -0.01 -0.04 1.39 1.4 -0.67 -3.2 -0.41 0.11 -257 -1141 不分配不转增




  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码