您的位置: 首页 > 证券市场 > 债券市场 > 行情速递
检索本站:
全国银行间债券远期交易行情
[] 来源:世华财讯 2008-02-13 20:21

  以下是2月13日全国银行间债券远期交易行情:

一、债券远期交易净价行情
--------------------------------------------------------------------------
债券 远期期 开盘净 最新净 最高净 最低净 收盘净 加权净 券面总
代码 限品种 价(元) 价(元) 价(元) 价(元) 价(元) 价(元) 额(万元)
0202180 BFd0007 99.884 99.884 99.884 99.884 99.884 99.884 10000.00
050301 BFd0007 99.937 99.937 99.937 99.937 99.937 99.937 5000.0

0
060228 BFd0007 99.950 99.950 99.950 99.950 99.950 99.950 3000.00
070010 BFd0007 99.805 99.805 99.805 99.805 99.805 99.805 15000.00
070215 BFd0007 99.967 99.967 99.967 99.967 99.967 99.967 3000.00

070224 BFd0007 99.948 99.948 99.948 99.948 99.948 99.948 3000.00
070227 BFd0007 99.940 99.940 99.940 99.940 99.940 99.940 3000.00
---------------------------------------------- ----------------------------

二、债券远期交易收益率行情
------------------------------------------------------------------------
债券 远期期 开盘收 最新收 最高收 最低收 收盘收 加权收 券面总
代码 限品种 益率(%) 益率(%) 益率(%) 益率(%) 益率(%) 益率(%) 额(万元)
0202180 BFd0007 4.6236 4.6236 4.6236 4.6236 4.6236 4.6236 10000.00
050301 BFd0007 4.1559 4.1559 4.1559 4.1559 4.1559 4.1559 5000.00
060228 BFd0007 4.3444 4.3444 4.3444 4.3444 4.3444 4.3444 3000.00
070010 BFd0007 4.4250 4.4250 4.4250 4.4250 4.4250 4.4250 15000.00
070215 BFd0007 4.1316 4.1316 4.1316 4.1316 4.1316 4.1316 3000.00

070224 BFd0007 4.6307 4.6307 4.6307 4.6307 4.6307 4.6307 3000.00
070227 BFd0007 4.9476 4.9476 4.9476 4.9476 4.9476 4.9476 3000.00
------------------------------------------------------------------------
注:当日无远期成交则不提供此行情。

资料来源:全国银行间同业拆借中心





  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码